Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zipper |
| Діаметр колони | 60 мм |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 230 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вертикальний хід шпинделя | 60 мм |
| Вага | 20,5/22,5 кг |
| Вага нетто/брутто | 20,5/22,5 кг |
| ГАБАРІТНІ РОЗМІРИ | 475x295x840 мм |
| Гарантувати | 12 місяців |
| Інсульт Піноли | 60 мм |
| Кількість ступенів передавання | 12 передач |
| Кількість етапів спорядження | 12 передач |
| Макс. Діаметр буріння | 3 – 16 мм |
| Макс. діаметр свердління | 3 – 16 мм |
| Потужність головного двигуна S1/S6 | 0,63 кВт (S1) |
| Потужність двигуна | 0,63 кВт |
| Загальні розміри | 475x295x840 мм |
| Живлення головного двигуна S1/S6 | 0,63 кВт (S1) |
| Розмір базової пластини | 343x213 мм |
| Розмір опорної плити | 343x213 мм |
| Розмір столу | 195x195мм |
| Розмір таблиці | 195x195 мм |
| Розміри паковання | 475x295x840 мм |
| Відстань від осі шпинделя до колони | 126 мм |
| Відстань від шпинделя до основи | 525 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 420 — 2700 об./хв |
| Тип машини | Настільний із ремінним приводом |
| Тип приводу | Пояс |
| Удар по Пеналу | 60 мм |
| Чиста/Валова вага | 20,5/22,5 кг |
| макс. відстань між шпинделем і столом | 410 мм |
| нахил столу | 0°-45° |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 400 ₴




