
Газовий котел Protherm Рись Конденс 25 MKO
52 900 ₴
- В наявності
- Код: TF-36429
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Газовий котел Protherm Рись Конденс 25 MKO»
Конденсаційні котли Protherm Рудий MKO дають змогу максимально ефективно використовувати природний газ. Середня економія за опалювальний сезон становить 12-14%, порівнюючи із сучасними неконденсаційними котлами.
Газовий котел Protherm Рись Конденс 25 MKO обладнаний простим та інформативним дисплеєм із приємною підсвіткою. Система автоматики з вбудованою шиною eBus дає змогу інтегрувати котли у складні системи опалення з регуляторами Protherm, що підвищує ефективність його роботи. Усі котли тестуються на заводі більш ніж за 300 параметрами. Безпека експлуатації гарантована наявністю функцій захисту від замерзання, перегрівання, функцією контролю наявності полум'я й тяги в димоході.
Основні переваги моделі Protherm Рись Конденс MKO:
- Теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву для надійної роботи з водою поганої якості.
- Інформаційний дисплей на панелі керування котлом, підсвічені символи на темному тлі. У режимі сну яскравість зменшується.
- Автодіагностика: налаштування параметрів, історія помилок, інформаційні коди стану.
- Вибір режиму роботи комфортний або економний.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | 18/25 MKV | 25/30 MKV | 25 MKO | 30 MKO |
| Запалювання | електронне |
|||
| Мін./макс. теплова потужність опалення (50/30 °C) (кВт) | 5,3-19,1 | 6,3-26,5 | 6,3-26,5 | 7,5-31,8 |
| Мін./макс. теплова потужність ГВС (кВт) | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | 6,0-30,0 | 7,1-35,0 |
| КПД (50/30 °C) (%) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Клас Nox | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тиск газу на вході (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Макс. робочий тиск (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рекомендований робочий тиск (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Розширювальний бак (л) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальна температура опалення (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Макс. тиск (бар) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мінімальний протік ГВС (л/хв) | 1,7 | 1,7 | - | - |
| Витрата ГВС (при dT 30 °C) (л/хв) | 11,4 | 11,4 | - | - |
| Максимальна температура ГВС (°C) | 65 | 65 | - | - |
| Температура відхідних газів (макс./мін.) (°C) | 105 | 95 | 95 | 104 |
| Діаметр димоходу (мм) | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 |
| Масова витрата відхідних газів (ГВС) (г/сек) | 11,6 | 13,8 | 13,8 | 16,1 |
| Напруга/Частота (В/Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Споживана електрична потужність (Вт) | 86 | 95 | 95 | 80 |
| Електричний захист | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Ток (A) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габарити: висота/ширина/глибина (мм) | 700/390/280 | 700/390/280 | 700/390/280 | 700/390/280 |
| Вага без води (кг) | 31 | 32 | 31 | 31 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protherm |
| Країна виробник | Чехія |
| Спосіб установки | Настінний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип котла | конденсаційний |
| Ширина, мм | 390 |
| Діаметр димоходу, мм | - |
| Глибина, мм | 280 |
| Вага, кг | 31 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 265 |
| Висота, мм | 700 |
| Тип розпалювання | електро |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Теплообмінник | первинний |
| Кількість контурів | одноконтурний |
| Потужність номінальна(кВт) | 26.5 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 104 |
| Група | Конденсаційні газові котли |
- Ціна: 52 900 ₴


