
Газовий котел підлоговий Nova Florida Altair RTFS E 32 кВт
62 780 ₴
- В наявності
- Код: TF-32401
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Газовий котел підлоговий Nova Florida Altair RTFS E 32 кВт»
Газовий котел підлоговий NOVA FLORIDA ALTAIR RTFS E 32 кВт - одноконтурний чавунний котел із закритою камерою згоряння.
Особливості котла:
- котел призначений для роботи на метані або зрідженому газі;
- атмосферний мультигазовий пальник із корозійностійкої сталі;
- електронний розпал (Е) пілотного пальника переривчастої дії;
- іонізаційний контроль полум'я;
- запобіжний обмежувальний термостат;
- запобіжний термостат димових газів;
- електрична частина передбачає під'єднання циркуляційного насоса контуру опалення, з'єднання з кімнатним термостатом і реле тиску води;
— можливість з'єднання з електроплатою для керування зовнішнім бойлером і з електроплатою для керування трьома зонами опалення.
Габарити казана NOVA FLORIDA ALTAIR RTFS E 32 кВт

G - Подача газа; M - Подавання води в систему опалення; R - Повернення із системи опалення
| Модель | L | M | R | G |
| 32 | 610 | G1 | G1 | G 1/2 |
| 36 | 610 | G1 | G1 | G 1/2 |
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Nova Florida Altair | |
| RTFS E 32 | RTFS E 36 | |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 34,4 | 39,2 |
| Корисна потужність, кВт | 32 | 36,5 |
| Розпалювання | Електронний | |
| ККД за Р. номін., % | 93,1 | 93,1 |
| ККД за 30% навантаження, % | 92,08 | 92,14 |
| Клас енергоефективності згідно із СЕ | ?? | ?? |
| Загуби на підтримку температури за ДТ = 50°, % | 1,9 | 1,5 |
| За втрати в димоході за вимкненого пальника, % | 0,1 | 0,1 |
| Загуби в димоході під час робочого пальника, % | 5 | 5,5 |
| Температура димових газів (в 20),?С | 110/120 | 120/130 |
| Температура димових газів (в 30),?С | 120/130 | 120/130 |
| Масова витрата димових газів G 20, кг/год | 67 | 76 |
| Максимальний робочий тиск у контурі опалення, барів | 4 | 4 |
| Об'єм води, л | 13,4 | 13,4 |
| Мінімальна витрата води, л/год | 690 | 780 |
| Максимальна температура води,?С | 85 | 85 |
| Тиск газу в пальнику (у 20), барів | 9,5 | 12 |
| Тиск газу в пальнику (у 30), бар | 25,5 | 26 |
| Електроживлення, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Електрична потужність, Вт | 60 | 60 |
| Габаритні розміри: | ||
| Ширина, мм | 450 | |
| Глибина, мм | 610 | |
| Висота, мм | 850 | |
| Вага котла нетто, кг | 163,6 | |
| Вага котла брутто, кг | 173,2 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Італія |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина, мм | 450 |
| Спосіб відведення газів | димохідний |
| Глибина, мм | 610 |
| Вага, кг | 163,6 |
| Теплообмінник | первинний |
| Кількість контурів | одноконтурний |
| Діаметр димоходу, мм | - |
| Тип котла | конвекційний |
| Опалювальна площа, кв. м. | 320 |
| Висота, мм | 850 |
| Тип розпалювання | електро |
| Група | Підлогові газові котли |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 93.1 |
| Потужність номінальна(кВт) | 32 кВт |
- Ціна: 62 780 ₴



