
Газовий котел конденсаційний Vaillant ecoTEC plus VU OE 1006/5-5
335 200 ₴
- Під замовлення
- Код: TF-32216
Відправка з 15 травня 2026- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Конденсаційні котли відбирають із продуктів згоряння так звану «сну» теплоту конденсації водяних парів, що містяться в них. Для споживача це означає — економна витрата палива та високі показники з екології.
Настінні котли Vaillant ecoTEC plus VU OE — опалювальні конденсаційні котли великої потужності з можливістю встановлення до 6 котлів у каскад, загальною потужністю до 720 кВт.
Котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 1006/5-5 ідеальний для створення компактних котельних, для реконструйованих і будуваних житлових будинків (зокрема багатоповерхових) і квартир.
Основні переваги моделі Vaillant ecoTEC plus VU OE:
- Модулювальний пальник, діапазон потужності від 20% до 100%.
- Вбудована комунікаційна шина.
- Середній за опалювальний сезон ККД 110%.
- Максимальний робочий тиск до 6 барів дає змогу використовувати котел у системах із великою гідростатичною висотою (багатоповерхові будинки).
- Конденсаційний теплообмінник із неіржавкої сталі.
- Вентилятор із регульованим числом обертів.
- Можливість настроювання на часткову потужність для режиму опалення та приготування гарячої води.
- Електронне запалювання й контроль за процесом горіння.
- опалення та приготування гарячої води (в комбінації з ємнісним водонагрівачем).
- Застосовний для використання в низькотемпературних системах радіаторного та панельно-променистого опалення.
- Можливість використання повітря для горіння як із приміщення, так і зовні.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | VU OE 806/5-5 | VU OE 1006/5-5 | VU OE 1206/5-5 |
| Теплова потужність (у режимі 60/40 °C), кВт | 16 - 80 | 20 - 96,2 | 24 - 120 |
| Теплова потужність (у режимі 80/60 °C), кВт | 14,9 - 74,1 | 18,7 - 93,3 | 22,4 - 112 |
| Об'єм теплообмінника, л | 17 | 23 | 22,5 |
| Температура димових газів мін./макс., °C | 40/85 | 40/85 | 40/85 |
| Мас. витрата димових газів хв/макс, г/с | 6,9/34,4 | 8,9/43,6 | 10,6/52,5 |
| Утворення конденсату (pH прибл. 3,7) в режиме 40/30°С, л/ч | 12,8 | 16 | 19,2 |
| Макс. температура підіймальні магістралі, °С | 85 | 85 | 85 |
| Діапазон настроювання температури магістралі, °C | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
| Макс. робочий тиск у контурі опалення, барів | 6 | 6 | 6 |
| Номінально. витрата опалювальної води, л/год | 2990 | 3740 | 4490 |
| Під'єднання до електромережі, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 122 | 160 | 160 |
| Розміри з'єднань: | |||
| Димохід, мм | 160/110 | 160/110 | 160/110 |
| Газопровід, мм (") | 20 (R 1”) | 20 (R 1”) | 20 (R 1”) |
| Контур опалення | G 1 1/4” | G 1 1/4” | G 1 1/4” |
| Габаритні розміри: | |||
| Висота, мм | 960 | 960 | 960 |
| Ширина, мм | 480 | 480 | 480 |
| Глибина, мм | 602 | 602 | 602 |
| Вага, кг | 68 | 86 | 90 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Країна виробник | Німеччина |
| Спосіб установки | Настінний |
| Стан | Новий |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип котла | конденсаційний |
| Ширина, мм | 480 |
| Діаметр димоходу, мм | - |
| Глибина, мм | 602 |
| Вага, кг | 86 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 960 |
| Висота, мм | 960 |
| Тип розпалювання | електро |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Теплообмінник | первинний |
| Кількість контурів | одноконтурний |
| Потужність номінальна(кВт) | 96.2 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 110 |
| Група | Конденсаційні газові котли |
- Ціна: 335 200 ₴

