
Котел з автоподаванням ALTEP Duo Pellet N (КТ-2Е-SHN) 75 кВт
235 400 ₴
- В наявності
- Код: TF-30324
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Котел з автоподаванням ALTEP Duo Pellet N (КТ-2Е-SHN) 75 кВт»
Твердопаливні котли Альтеп набувають дедалі більшої популярності серед покупців, завдяки прийнятній ціні, гарній якості та надійності. За своїми характеристиками вони порівняні з твердопаливними котлами інших відомих брендів.
Котел твердопаливний ALTEP Duo Pellet N (КТ-2Е-SHN) 75 кВт з додатковою топкою, призначений для опалення житлових і промислових будівель в автоматичному режимі.
Паливо для роботи котла транспортується автоматично за допомогою шнека з паливного бункера, який розташований поруч із котлом. Отже, обслуговування мінімізується періодичним завантаженням і видалення золи з ящика, без потреби гасити котел. Контролер постійно відстежує температуру води в системі опалення й з огляду на різницю між фактичним і заданим значенням, модулює подавання палива та надув повітря. Одночасно контролер керує роботою циркуляційного насоса.
Основні переваги моделі Duo Pellet N (КТ-2Е-SHN):
- Збільшена топка з водоохолоджуваними колосниками.
- Високий показник коефіцієнта корисної дії (до 91%).
- Робочими процесами керує мікропроцесор, що регулює подавання повітря вбудованим вентилятором.
- Паливо в камеру згоряння подається автоматично. Завдяки чому одного паливного завантаження зазвичай вистачає на термін до 5 діб.
- Аварійне повне або часткове вимкнення котла в разі виникнення неполадок в електромережі.
- Полегшений доступ до конвекційних каналів.
- Режим автоматичного регулювання функціонування циркуляційного насоса.
Габарити котлов Duo Pellet N (КТ-2Е-SHN)

| Duo Pellet N (КТ-2Е-SHN) | Ед.изм. | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 95 кВт | 120 кВт |
| B | мм | 1290 | 1580 | 1620 | 1700 | 1700 |
| B1 | мм | 610 | 720 | 720 | 860 | 860 |
| H | мм | 1720 | 1800 | 1910 | 2110 | 2110 |
| H1 | мм | 1680 | 1760 | 1790 | 1990 | 1990 |
| H2 | мм | 1515 | 1565 | 1595 | 1780 | 1780 |
| H3 | мм | 435 | 435 | 435 | 465 | 465 |
| L | мм | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1510 |
| L1 | мм | 830 | 910 | 1010 | 1080 | 1200 |
| D | мм | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 |
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Ед. изм. | Duo Pellet N (КТ-2Е-SHN) | ||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
| Площа теплообмінника | м2 | 4,5 | 5 | 6 | 8,2 | 9,3 |
| Місткість бункера для палива | дм3 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 |
| Розмір додаткової топки | ||||||
| глибина | мм | 600 | 650 | 750 | 820 | 950 |
| ширина | мм | 420 | 500 | 500 | 640 | 640 |
| висота | мм | 350 | 320 | 320 | 300 | 300 |
| об'єм | дм3 | 88 | 104 | 120 | 157 | 182 |
| Водяна ємність котла | л | 162 | 194 | 220 | 290 | 328 |
| Вага котла без води | кг | 800 | 860 | 920 | 1200 | 1300 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 180 | 350 | 350 | 430 | 430 |
| Зовнішні розміри борова (діаметр) | мм | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| площа перерізу | см2 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 |
| внутрішній діаметр | мм | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| висота (мінімодопустима) | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Altep |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид пального | пелети, вугілля-горошок |
| Тип котла | з автоподачей |
| Ширина, мм | 1620 |
| Діаметр димоходу, мм | 250 |
| Глибина, мм | 1280 |
| Вага, кг | 920 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 750 |
| Висота, мм | 1910 |
| Робота на одному завантаженні палива, годин | до 5 діб |
| Тип автоматики | електронна із вентилятором |
| Потужність номінальна(кВт) | 75 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 91 |
| Група | Котли з автоподачей |
- Ціна: 235 400 ₴




