
Газовий котел настінний Biasi Nova Parva 24S
27 651 ₴
- В наявності
- Код: TF-16000
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Газовий котел настінний Biasi Nova Parva 24S котел підвищеної комфортності, за невеликих розмірів, Parva A і S зберігає номінальну потужність до 31,7 кВт.
Основні характеристики:
- широкий модельний ряд;
- високий ККД;
- ефективна циркуляція в первинному теплообміннику;
- пластинчастий теплообмінник ГВС із неіржавкої сталі підвищеної потужності;
- панель керування з ергономічними кнопками та миготливими індикаторами;
- автоматичний бай-пас;
- стійкість до радіоподілів;
— магнітний датчик протоку гарячої води.
Додаткові характеристики:
- перемикач режимів літо/зима/вимик.;
- регулятор температури контуру опалення;
- регулятор температури ГВС;
- термоманометр;
- світлодіод індикатора вимикача;
- кнопка діагностики несправностей;
- кнопка Reset (перезапуск);
Комплектація:
- кран подпитки;
- кран зливу;
- газовий запірний кран;
- монтажний шаблон;
- кріпильна рейка.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Biasi Nova Parva | ||
| 24А | 24S | 32S | |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 24,1 | 23,8 | 31,7 |
| Мінімальна теплова потужність, кВт | 9,5 | 9,8 | 13,7 |
| ККД за номінальної теплової потужності, % | 90 | 92 | 93 |
| Мінімальна/максимальна температура в контурі опалення,?С | 38/85 | 38/85 | 38/85 |
| Мінімальний/максимальний тиск у контурі опалення, барів | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 |
| Об'єм розширювального бака, л | 6 | 6 | 8 |
| Номінальна напруга/частота, В/Ват | 230/95 | 230/150 | 130/180 |
| Температура відхідних газів номінальної/мінімальної теплової потужності,?С | 107 | 125 | 175 |
| Габаритні розміри: |
| ||
| Висота, мм | 703 | 703 | 703 |
| Ширина, мм | 400 | 400 | 400 |
| Глибина, мм | 325 | 325 | 325 |
| Вага, кг | 30,7 | 35 | 36,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BIASI |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Італія |
| Спосіб установки | Настінний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип котла | конвекційний |
| Ширина, мм | 400 |
| Діаметр димоходу, мм | - |
| Глибина, мм | 325 |
| Вага, кг | 35 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 240 |
| Висота, мм | 703 |
| Тип розпалювання | електро |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Теплообмінник | роздільний |
| Кількість контурів | двуконтурний |
| Потужність номінальна(кВт) | 24 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 92 |
| Група | Настінні газові котли |
- Ціна: 27 651 ₴

