Котел тривалого горіння Krzaczek SKD/R 90 кВт
157 400 ₴
- Під замовлення
- Код: TF-15664
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (73) 044-14-80Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Продукція польської фірми «Krzaczek» — це універсальні, екологічно чисті опалювальні котли. Економний твердопаливний котел Krzaczek SKD/R 90 кВт в системі верхнього горіння призначений для опалення приміщень, обладнаних за гравітаційною системою опалення, тобто з природною циркуляцією теплоносія, і з примусовою циркуляцією за допомогою насоса, виробленої у відкритій системі.
Krzaczek SKD/R обладнаний електронною панеллю керування серії SK-8000, завдяки якій підвищується комфорт користувача котла. Панель керування керує роботою вентилятора та циркуляційного насоса, забезпечуючи оптимальний і економний процес спалювання. Також панель керування регулює температуру в котлі. Залежно від потреб клієнта можливо встановити панель керування, яка функціонуватиме з роботою бойлера.
Котел використовується як джерело тепла для опалення приватних будинків, приватних підприємств, торгових павільйонів, об'єктів сфери послуг, господарських і складських приміщень, гаражів та інших об'єктів.
Переваги котлів KRZACZEK SKD/R:
- Автоматизація процесу згоряння;
- високий ККД — від 86%;
- корпус котла виготовлений зі спеціальної сталі завтовшки 6 мм;
- можливість роботи котла в закритій і відкритій системах опалення;
- можливість роботи котла без електрики;
- надійна теплова ізоляція завтовшки 40 мм;
- естетичний вигляд;
- наявність сертифіката про екологічну безпеку.
Технічні характеристики
Найменування параметрів | Їж. см. | Krzaczek SKD/R | |||||
Потужність | кВт | 68 | 90 | 112 | 150 | 200 | 250 |
ККД | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Тип палива | Кам'яне вугілля, деревина, пиллети | ||||||
Робоча температура | 0З | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тяга в димоході | Па | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Завантаження палива | кг | 54 | 78 | 97 | 120 | 120 | 150 |
Ширина | мм | 730 | 800 | 880 | 910 | 910 | 1300 |
Довжина: | мм | 1400 | 1740 | 1840 | 2200 | 2200 | 2500 |
Висота | мм | 1420 | 1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 |
Об'єм водяного контуру | л | 102 | 120 | 150 | 250 | 350 | 390 |
Відігрівальна площа | м2 | 620 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Мінімальний діаметр димоходу | мм | 220 | 280 | 300 | 300 | 320 | 350 |
Висота димоходу | м | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Вага котла | кг | 360 | 650 | 720 | 1495 | 2000 | 2500 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Автоматична подача палива | Ні |
Тип топки | Закрита |
Потужність номінальна | 90 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
Тип котла | Тривалого горіння |
Площа обігріву | 900 кв.м |
Теплоносій | Вода |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Вага | 650 кг |
Регулювання потужності, від | 30 % |
Регулювання потужності, до | 100 % |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Спосіб установки | Підлоговий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Кількість завантажень палива в добу | 2 раз/добу |
Об'єм води в котлі | 120 л |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 36 міс |
Види твердого палива | Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
Колір | Жовтий |
Виробник | Krzaczek |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина димоходу | 280 |
Довжина димаря | 280 мм |
Форма димаря | Кругла |
Висота | 1500 мм |
Ширина | 800 мм |
Глибина | 1740 мм |
Вхід в систему опалення | 2"1/2 |
Повернення з системи опалення | 2"1/2 |
Діаметр димоходу | 280 мм |
Додаткові характеристики | |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Дисплей | Так |
Камера подвійного згоряння | Ні |
Підключення бойлера непрямого | Так |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Так |
Захист від замерзання | Так |
Охолоджуючий контур | Ні |
Циркуляційний насос | Ні |
Рівень шуму | 65 дБ |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність | 100 Вт |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP40 |
Частота | 50 Гц |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
Мінімальна температура в режимі опалення | 50 град. |
Користувацькі характеристики | |
Ширина, мм | 800 |
Діаметр димоходу, мм | 280 |
Глибина, мм | 1740 |
Робота на одному завантаженні палива, годин | 12 |
Вид пального | пелети, вугілля, дрова |
Тип автоматики | електронна із вентилятором |
Опалювальна площа, кв. м. | 900 |
Висота, мм | 1500 |
Вага, кг | 650 |
Група | Котли тривалого горіння |
Коефіцієнт корисної дії(%) | 86 |
Потужність номінальна(кВт) | 90 кВт |
- Ціна: 157 400 ₴