
Котел тривалого горіння ALTEP KT-3EN MEGA 1200 кВт
1 027 500 ₴
- В наявності
- Код: TF-43131
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Котел тривалого горіння ALTEP KT-3EN MEGA 1200 кВт»
Промислові твердопаливні котли ALTEP від українського виробника — це новинка з безліччю доробок серед котлів ручного завантаження. Теплообмінник виробничого котла на твердому паливі КТ-3ЕN MEGA виготовлений за принципом жаротрубної системи димовідведення.
Відмітною рисою цієї серії є велика площа теплообміну та розподіл потоків продуктів згоряння для повного теплопередавання. Додатково в жаротрубну систему теплообмінника можливо встановити спеціальні турбулізатори, які дадуть змогу ще ефективніше забирати тепло з димових газів через постійне перемішування відхідних газів. Через велику площу теплообмінника котел має досить високий ККД, приблизно 83%. У котлі використовується сталь завтовшки від 8 мм.
Твердопаливні котли великої потужності KT-3EN MEGA 1200 кВт будуть ідеальним рішенням для опалення великих офісних, виробничих та інших приміщень.
Основні переваги моделі KT-3EN MEGA:
- Можливість встановлення факелевого пальника з функцією автозапалювання.
- Водоохолоджувані колосники.
- Чавунні лосники.
- Велика камера горіння.
- Система самоочищення.
- Можливість встановлення автоматичного золоудалі.
Габарити котлов KT-3EN MEGA

| KT-3EN MEGA | Ед. изм. | 1200 кВт |
| B | мм | 2140 |
| B1 | мм | 1790 |
| H | мм | 2800 |
| H1 | мм | 2600 |
| H2 | мм | 2230 |
| L | мм | 4150 |
| L1 | мм | 2680 |
| L2 | мм | 990 |
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Ед. изм. | KT-3EN MEGA |
| Номінальна потужність котла | кВт | 1200 |
| Площа теплообмінника | м2 | 86 |
| Розміри топки | ||
| глибина | мм | 2340 |
| об'єм | дм3 | 3287 |
| Водяна ємність котла | м3 | 2,9 |
| Вага котла без води | кг | 6350 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,3 |
| Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 1110 |
| Зовнішні розміри борова | мм | 600 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 150 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
| площа перерізу | см2 | 2830 |
| внутрішній діаметр | мм | 600 |
| висота (мінімодопустима) | м | 24 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 2?50 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Altep |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 1200 кВт |
| Види твердого палива | Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Коефіцієнт корисної дії | 83 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Об'єм камери згоряння | 3287 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вага | 6350 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість завантажень палива в добу | 1 раз/добу |
| Об'єм води в котлі | 2900 л |
| Регулювання потужності, від | 50 % |
| Регулювання потужності, до | 90 % |
| Об'єм бункера для палива | 3.29 куб. м |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Червоний |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Площа обігріву | 12000 кв.м |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 50 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 1110 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP20 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 2800 мм |
| Ширина | 2140 мм |
| Глибина | 4150 мм |
| Діаметр димоходу | 600 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Додаткові характеристики | |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Циркуляційний насос | Ні |
| Дисплей | Так |
| Охолоджуючий контур | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
| Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид пального | вугілля, дрова |
| Ширина, мм | 2140 |
| Діаметр димоходу, мм | 600 |
| Глибина, мм | 4150 |
| Вага, кг | 6350 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 12000 |
| Висота, мм | 2800 |
| Робота на одному завантаженні палива, годин | 48 |
| Тип автоматики | електронна із вентилятором |
| Потужність номінальна(кВт) | 1200 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 83 |
| Група | Котли тривалого горіння |
| Вхід в систему опалення | 6 |
| Повернення з системи опалення | 6 |
| Рівень шуму | 200 |
| Довжина димаря | 600 |
| Ширина димоходу | 600 |
- Ціна: 1 027 500 ₴






