
Канальний кондиціонер Sensei SDХ-18TW/SX-18TW
42 130 ₴
- В наявності
- Код: TF-43114
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Канальний кондиціонер Sensei SDХ-18TW/SХ-18TW є базовою системою кондиціонування в об'єктах комерційного, громадського або житлового призначення. Апарат здатний створювати ідеальну атмосферу для роботи та відпочинку, забезпечуючи енергоощадження і скорочуючи експлуатаційні витрати. Система теплоізольованих повітроводів – це основа роботи цієї спліт-системи. Через вентиляційні решітки відбувається забір повітря, переміщається по повітроводах до теплообмінника внутрішнього блока, де віддає своє тепло фреону. Потім охолоджене повітря знову переміщається через повітроводи та через решітку проходить в оборотне приміщення. Завдяки своїй потужності та конструкції агрегат здатний охолоджувати одночасно кілька приміщень. Встановлення моделі повністю прихована — вся конструкція ховається за підвісною стелею, на виході видно тільки решітка, що залишає широкі можливості дизайну як стелі, так і всього приміщення.
Основні переваги канального кондиціонера Sensei SDХ-18TW/SХ-18TW:
- автоматичний режим роботи;
- нічний режим роботи;
- режим осушення повітря (дегідратація);
- функція теплий пуск;
- функція пам'яті;
- автоперезапуск;
- можливість регулювання напрямку повітряного потоку;
- наявність LCD-дисплея;
- інверторне керування;
- компресор MITSUBISHI;
- дротовий пульт дистанційного керування.
Технічні характеристики
| Найменування параметри | Sensei SDХ-18TW/ SХ-18TW | Sensei SDХ-24TW/ SХ-24TW | Sensei SDХ-36TW/ SХ-36TW |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 40-50 | 50-60 | 80-100 |
| Потужність в режиме ( охолодження/обогрівання), кВт | 5,3/5,9 | 7,2/8 | 10,5/11,7 |
| Споживана потужність, кВт | 1,76/1,51 | 2,32/2,39 | 3,58/3,47 |
| Енергоэффективность (EER/COP), Вт | 3,01/3,9 | 3,11/3,35 | 2,93/3,46 |
| Расход повітря, м3/год | 650-1170 | 800-1500 | 1650-2270 |
| Рівень шума (внутрішній/зовнішній), дБ | 43-35-32/ 49-52 | 45-42-40/ 51-54 | 46-44-42/ 55-58 |
| Живлення електромережі, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 380-415/50 |
| Розміри внутрішнього блока (ШхВхГ), мм | 920x210x570 | 920x270x570 | 1140x270x710 |
| Розміри вншинного блока (ШхВхГ), мм | 780x605x290 | 900x650x310 | 900x805x360 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 23 | 27 | 35 |
| Вага внешнього блока, кг | 42 | 57 | 75 |
| Діаметр труб, мм (дюйм ) | 6,35/12,7 (1/4”/1/2”) | 9,53/16 (3/8”/5/8”) | 12,7/20 (1/2”/3/4”) |
| Тип фреона (холодоагент) | R410A | R410A | R410A |
| Діапазон робочих зовнішніх температур (нагрівання/охолодження), °С | -7...+24/ -5...+43 | -7...+24/ -5...+43 | -7...+24/ -5...+43 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальна довжина магистрали, м | 25 | 25 | 25 |
| Інвертор | є | є | є |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SENSEI |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | канальний |
| Потужність охолодження, кВт | 5,3 |
| Потужність нагріву, кВт | 5,9 |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 920х210х570 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 42 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 780х605х290 |
| Споживана потужність (холод/тепло), кВт | 1,76/1,51 |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 50 |
| Тип компресора | інверторний |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 23 |
| Група | Канальні і касетні кондиціонери |
- Ціна: 42 130 ₴

