
Газовий котел конденсаційний Baxi Power HT 1.230
425 000 ₴
- Під замовлення
- Код: TF-02626
Відправка з 29 квітня 2026- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Підлогові конденсаційні котли збільшеної потужності. Котли серії Power HT є продовженням передової гами підлогових конденсаційних котлів, досягаючи потужності 320 кВт. Котли ідеально підходять для теплопостачання великих приміщень (від багатоповерхових будівель до торгових або офісних комплексів). Висока ефективність поряд із надійністю силумінового теплообмінника дає змогу забезпечити економну та довговічну роботу котла.
Ці котли є ідеальним варіантом для використання в каскаді. Електронна плата та автоматика від компанії Siemens дають змогу з'єднати в каскад до 16 котлів.
Особливості моделі:
- Силуміновий теплообмінник покритий теплоізоляцією зі скловолокна: висока продуктивність і надійність.
- Широкий діапазон модуляції (1:6).
- Цифрова панель керування з кнопками та широким РК-екраном.
- Простота під час транспортування та монтажу.
- Низький рівень шуму під час роботи.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Ед. изм. | 1.230 | 1.280 | 1.320 |
| Номінальна теплова потужність | кВт | 215 | 260 | 300 |
| Макс. теплова потужність за 80/60 °C | кВт | 210,1 | 254,5 | 294 |
| Макс. теплова потужність за 50/30 °C | кВт | 229,8 | 278,1 | 321,3 |
| Мін. теплова потужність за 80/60 °C | кВт | 33,5 | 40,2 | 45,9 |
| Мін. теплова потужність за 50/30 °C | кВт | 37,4 | 44,9 | 51,4 |
| Середній ККД (DIN 4702-T8) | % | 109,6 | 109,7 | 109,7 |
| Номінальний ККД за 80/60 °C | % | 97,9 | 98 | 98 |
| Номінальний ККД за 50/30 °C | % | 106,9 | 107 | 107,1 |
| КПД при мощности 30% | % | 105,4 | 105,6 | 105,7 |
| Клас NOx (EN 483) | 5 | 5 | 5 | |
| Мінімальна робоча температура | °C | -5 | -5 | -5 |
| Макс. тиск у контурі опалення | бар | 6 | 6 | 6 |
| Об'єм теплообмінника | л | 38 | 45 | 53 |
| Макс. довжина димохода | м | 60 (O200) | 60 (O200) | 60 (O200) |
| Макс. витрата димових газів | кг/с | 0,097 | 0,118 | 0,136 |
| Мін. витрата димових газів | кг/с | 0,016 | 0,019 | 0,021 |
| Макс. температура димових газів | °C | 61 | 60 | 60 |
| Висота | мм | 1458 | 1458 | 1458 |
| Ширина | мм | 692 | 692 | 692 |
| Глибина | мм | 1231 | 1324 | 1417 |
| Вага | кг | 285 | 314 | 344 |
| Тип газа | Природний/Зріджений газ | |||
| Споживана потужність | Вт | 330 | 350 | 410 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Baxi Group |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина, мм | 692 |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Глибина, мм | 1231 |
| Вага, кг | 285 |
| Діаметр димоходу, мм | 200 |
| Теплообмінник | первинний |
| Кількість контурів | одноконтурний |
| Тип котла | конденсаційний |
| Опалювальна площа, кв. м. | 2150 |
| Висота, мм | 1458 |
| Тип розпалювання | електро |
| Група | Конденсаційні газові котли |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 109,6 |
| Потужність номінальна(кВт) | 215 кВт |
- Ціна: 425 000 ₴


