
Газовий котел конденсаційний Baxi Luna Duo-tec MP 1.70
100 145 ₴
- Під замовлення
- Код: TF-02609
Відправка з 29 квітня 2026- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Настінні газові конденсаційні котли великої потужності. Лінійка котлів серії Luna Duo-tec MP була розроблена на основі останньої розробки Baxi — технології Think новітньої інтелектуальної системи, яка дає змогу котлу думати.
Сучасна система, вбудована в котли Baxi Luna Duo-tec MP, дає змогу керувати всіма основними технологіями опалення, створюючи в такий спосіб енергоефективні інтегровані комплекси. Завдяки спеціальній конденсаційній системі ці котли мають високий ККД і є ідеальним варіантом для використання в каскаді. Електронна плата від компанії Siemens і наявні як аксесуари, блоки керування дають змогу з'єднати в каскад до 16 котлів.
Переваги Baxi Luna Duo-tec MP:
- Одноконтурні моделі від 50 до 110 кВт.
- Високий коефіцієнт модуляції: висока продуктивність і низький рівень шуму.
- Цифрова панель керування з великим РК-дисплеєм із кнопками керування.
- Вбудований модульувальний циркуляційний насос із низьким енергоспоживанням.
- Вбудований запобіжний скиданняй клапан.
- Первинний теплообмінник, пальник і камера згоряння виготовлені з неіржавкої сталі.
- Сучасна електроніка з можливістю керування однією або декількома котлами в каскаді.
- Можливість розширення базового функціоналу завдяки зовнішніх розширювальних модулів.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Ед. изм. | Luna Duo-tec MP | ||||
| 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,90 | 1,110 | ||
| Макс. корисна потужність опалення | кВт | 46,3 | 56,6 | 66,9 | 87,4 | 104,9 |
| Макс. споживана потужність опалення за 80/60 °C | кВт | 45 | 55 | 65 | 85 | 102 |
| Макс. споживана потужність опалення за 50/30 °C | кВт | 48,6 | 59,4 | 70,2 | 91,8 | 110,2 |
| Мін. споживана потужність опалення за 80/60 °C | кВт | 5 | 6,1 | 7,2 | 9,4 | 11,4 |
| Мін. споживана потужність опалення за 50/30 °C | кВт | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 10,2 | 12,3 |
| Середня виробник-ність (DIN 4702-T8) | % | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| Номінальна продуктивність за 80/60 °C | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| Номінальна продуктивність за 50/30 °C | % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Продуктивність за 30% потужності | % | 107,8 | 107,4 | 107,1 | 107,5 | 107,4 |
| Клас NOx (EN 483) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Мін. робоча температура | °C | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Об'єм води | л | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| Макс. тиск у контурі опалення | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Настроювання тиску запобіжного клапана | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Макс. витрата димових газів | кг/с | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,04 | 0,047 |
| Мін. витрата димових газів | кг/с | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| Макс. температура димових газів | °C | 80 | 80 | 74 | 70 | 70 |
| Висота | мм | 766 | 766 | 766 | 952 | 952 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Глибина | мм | 377 | 377 | 505 | 584 | 584 |
| Вага | кг | 40 | 40 | 50 | 83 | 93 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Baxi Group |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина, мм | 450 |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Глибина, мм | 505 |
| Вага, кг | 50 |
| Діаметр димоходу, мм | - |
| Теплообмінник | первинний |
| Кількість контурів | одноконтурний |
| Тип котла | конденсаційний |
| Опалювальна площа, кв. м. | 700 |
| Висота, мм | 766 |
| Тип розпалювання | електро |
| Група | Конденсаційні газові котли |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 97,2 |
| Потужність номінальна(кВт) | 69,9 кВт |
- Ціна: 100 145 ₴


