
Газовий котел конденсаційний Baxi Luna Duo-tec GA 28
39 213 ₴
- В наявності
- Код: TF-02568
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Серед найвідоміших марок гідне місце по праву займають котли італійського виробництва фірми Baxi. Ця фірма випускає своє опалювальне обладнання в багатьох країнах Європи, зокрема й у нашій країні. Це обладнання є одним із найбільш технологічних і модернізованих серед лінійок газових котлів. Насамперед вони дають можливість опалювати не тільки приміщення, а й можуть працювати як водонагрівачі.
Серія котлів Baxi Luna Duo-Tec від концерну Baxi — лінійка найсучаснішої конденсаційної європейської техніки від провідного англійського концерну — Baxi. Baxi Luna Duo-Tec — це модель 2012 року. Конденсаційний котел преміумкласу з теплообмінником із неіржавкої сталі, що модулюється пальником, високим ККД до 108% і вбудованою погодозалежною автоматикою. Котел повністю адаптований до умов України та Росії та рекомендується абсолютно для всіх сучасних систем газового водяного опалення.
Особливості котла Baxi Luna Duo-Tec
- Цифрова панель керування котла з підсвічуваним РК-дисплеєм. На панелі керування є можливість простого доступу до системи діагностики. За допомогою під'єднання через USB роз'єм можливе проведення діагностики одного або декількох котлів.
- Широкий діапазон модуляції, це підвищення ефективності завдяки зменшенню кількості пусків/останок котла. Фактично це розумний котел, система модуляції полум'я пальника якого може адаптуватися до споживаної теплової потужності системи опалення приміщення.
- Газова адаптивна система керування (GAC): автоматичне керування процесом горіння для підтримки максимальної ефективності.
- Вбудований модульувальний циркуляційний насос.
- Повністю звукоізольована камера згоряння.
- Розширена діагностика роботи котла через панель керування.
- Можливість під'єднання до сонячних систем.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Ед. изм. | Двоконтурні | |||
| 24 | 28 | 33 | 40 | ||
| Макс. корисна потужність ГВС | кВт | 24,7 | 28,9 | 34 | 41,2 |
| Макс. корисна потужність опалення | кВт | 20,6 | 24,7 | 28,9 | 33 |
| Макс. споживана потужність ГВС | кВт | 24 | 28 | 33 | 40 |
| Макс. споживана потужність опалення за 80/60 °C | кВт | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Макс. споживана потужність опалення за 50/30 °C | кВт | 21,8 | 26,1 | 30,6 | 34,9 |
| Мін. споживана потужність опалення за 80/60 °C | кВт | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 5,7 |
| Мін. споживана потужність опалення за 50/30 °C | кВт | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,3 |
| Продуктивність (92/42/CEE) | 4 зірки | ||||
| Номінальна продуктивність за 80/60 °C | % | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Номінальна продуктивність за 50/30 °C | % | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| Продуктивність за 30% потужності | % | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,7 |
| Клас NOx (EN 483) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Мін. робоча температура | °C | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ємність/тиск у розширювальному баку | л/бар | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 10/0,8 |
| Діапазон температури контуру опалення | °C | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| Діапазон температури контуру ГВС | °C | 35/60 | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
| Продуктивність ГВС T=25°C | л/хв | 13,8 | 16,1 | 18,9 | 22,9 |
| Мін. тиск у контурі ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Макс. тиск у контурі опалення | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. тиск у контурі ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Макс. довжина коаксіального димоходу O 60/100 | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. довжина роздільного димоходу O 80 | м | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Макс. витрата димових газів | кг/с | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,019 |
| Макс. температура димових газів | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Висота | мм | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Ширина | кг | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глибина | 345 | 345 | 435 | 435 | |
| Вага | кг | 38,5 | 38,5 | 39,5 | 41 |
| Тип газа | Природний газ/СУГ | ||||
| Електрична потужність | Вт | 102 | 114 | 133 | 142 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Baxi Group |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина, мм | 450 |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Глибина, мм | 435 |
| Вага, кг | 38,5 |
| Діаметр димоходу, мм | - |
| Теплообмінник | роздільний |
| Кількість контурів | двуконтурний |
| Тип котла | конденсаційний |
| Опалювальна площа, кв. м. | 280 |
| Висота, мм | 760 |
| Тип розпалювання | електро |
| Група | Конденсаційні газові котли |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 97,7 |
| Потужність номінальна(кВт) | 28,9 кВт |
- Ціна: 39 213 ₴

