
Газовий котел конденсаційний Baxi Luna Platinum GA 24
76 000 ₴
- Під замовлення
- Код: TF-02537
Відправка з 15 травня 2026- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Серед найвідоміших марок гідне місце по праву займають котли італійського виробництва фірми Baxi. Ця фірма випускає своє опалювальне обладнання в багатьох країнах Європи, зокрема й у нашій країні. Це обладнання є одним із найбільш технологічних і модернізованих серед лінійок газових котлів. Насамперед вони дають можливість опалювати не тільки приміщення, але й можуть працювати як водонагрівачі.
Настінні газові конденсаційні котли з виносною панеллю керування. Котли серії Baxi Luna Platinum були розроблені на основі останнього розроблення Baxi — технології Think. Новітня інтелектуальна система, яка дає змогу котлу думати. Сучасна система, вбудована в котли Baxi, дає змогу керувати всіма основними технологіями опалення, створюючи в такий спосіб енергоефективні інтегровані комплекси. Технологія Think. Робить котел дуже простим у використанні та дає змогу забезпечити некваліфікованим користувачам легкість взаємодії з котлом на основі нових знімних контролерів.
Особливості моделі
- Знімна панель керування з великим дисплеєм, ручкою регулювання, кнопками вибору меню та підсвіткою; постачається в комплекті з котлом.
- Широкий діапазон модуляції: максимальна ефективність завдяки зменшенню кількості пусків/останок котла.
- Газова адаптивна система керування (GAC): автоматичне керування процесом горіння для підтримки максимальної ефективності.
- Можливість керування сонячними системами.
- Повністю звукоізольована камера згоряння.
- Циркуляційний насос із повною модуляцією.
- Розширена діагностика роботи котла через панель керування.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Ед. изм. | Двоконтурні | Одноконтурні | ||
| 24 | 33 | 1,24 | 1,32 | ||
| Макс. корисна потужність ГВС | кВт | 24,7 | 34 | - | - |
| Макс. корисна потужність опалення | кВт | 20,6 | 28,9 | 24,7 | 33 |
| Макс. споживана потужність ГВС | кВт | 24 | 33 | - | - |
| Макс. споживана потужність опалення за 80/60 °C | кВт | 20 | 28 | 24 | 32 |
| Макс. споживана потужність опалення за 50/30 °C | кВт | 21,8 | 30,6 | 26,1 | 34,9 |
| Мін. споживана потужність опалення за 80/60 °C | кВт | 2,4 | 3,3 | 2,4 | 3,2 |
| Мін. споживана потужність опалення за 50/30 °C | кВт | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 3,5 |
| Продуктивність (92/42/CEE) | 4 зірки | ||||
| Номінальна продуктивність за 80/60 °C | % | 97,7 | 97,7 | 97,6 | 97,6 |
| Номінальна продуктивність за 50/30 °C | % | 105,8 | 105,8 | 105,7 | 105,7 |
| Продуктивність за 30% потужності | % | 107,6 | 107,7 | 107,6 | 107,6 |
| Клас NOx (EN 483) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Мін. робоча температура | °C | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ємність/тиск у розширювальному баку | л/бар | 8/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
| Діапазон температури контуру опалення | °C | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| Діапазон температури контуру ГВС | °C | 35/60 | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
| Продуктивність ГВС T=25°C | л/хв | 13,8 | 18,9 | - | - |
| Мін. тиск у контурі ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | - | - |
| Макс. тиск у контурі опалення | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. тиск у контурі ГВС | бар | 8 | 8 | - | - |
| Макс. довжина коаксіального димоходу O 60/100 | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. довжина роздільного димоходу O 80 | м | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мін. витрата димових газів | кг/c | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| Макс. температура димових газів | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Висота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глибина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Вага | кг | 38,5 | 39,5 | 37,5 | 34,5 |
| Тип газа | Природний газ/СУГ | ||||
| Електрична потужність | Вт | 120 | 145 | 120 | 130 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Baxi Group |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина, мм | 450 |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Глибина, мм | 345 |
| Вага, кг | 38,5 |
| Діаметр димоходу, мм | 10 |
| Теплообмінник | роздільний |
| Кількість контурів | двуконтурний |
| Тип котла | конденсаційний |
| Опалювальна площа, кв. м. | 240 |
| Висота, мм | 763 |
| Тип розпалювання | електро |
| Група | Конденсаційні газові котли |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 107,6 |
| Потужність номінальна(кВт) | 24,7 кВт |
- Ціна: 76 000 ₴


