
Газовий котел настінний Demrad HKT 2-20 Netto
29 900 ₴
- В наявності
- Код: TF-02109
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Газові турбовані котли серії «Netto» призначені для опалення, а також нагрівання води для побутових потреб у приватних будинках і квартирах багатоповерховок, де конструкцією дому не передбачений димохід.
Основна відмінність котлів серії Demrad HKT 2-20 Nepto полягає в конструкції його бітермічного теплообмінника подвійної дії. Тобто, у цьому котлі встановлений один здвоєний теплообмінник, замість двох роздільних, що істотно здешевлює конструкцію котла загалом. ККД котла складник понад 92% гарантує істотну економію, що призводить до зниження витрат на опалення в 3-4 рази (порівнюючи з центральним опаленням). Звісно, варто згадати про індивідуальний комфорт і незалежність, які отримують покупці — задавши бажану температуру всередині приміщення, незалежно від погоди за вікном.
Особливості Demrad HKT 2-20 Netto:
- електронне розпалювання;
- компактні габарити
- один коаксіальний теплообмінник;
- високий енергетичний клас — три зірки, згідно з директивою 92/42/EEC (Європейський стандарт продуктивності);
- система антиблокування насоса;
- защита от замерзания;
- компактний дизайн, мінімальні розміри;
- легке встановлення та наявність сервісного обслуговування.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Ед. изм. | НКT2-20 | НКT2-24 |
| Теплове навантаження (макс.) | кВт | 21,6 (± 5%) | 25,3 (± 5%) |
| Теплова продуктивність (макс.) | кВт | 20 | 23,5 |
| Теплове навантаження (мін.) | кВт | 10,5 | 10,5 |
| Теплова продуктивність (мін.) | кВт | 9,2 | 9,2 |
| Ефективний ККД за 100% продуктивності (80/60 °C) | % | 92,2 | 92,2 |
| Ефективний ККД за 30% навантаження (зворотна лінія 47 °C) | % | 89,4 | 87,6 |
| Ефективний ККД за мінімальної продуктивності | % | 85,2 | 85,2 |
| Типи систем димоходів/повітряних заводів | С12-С32-С42-С52 | ||
| Тип газа | II2H3+ | ||
| Тиск газу на вході в котел (природний газ) | мбар | 13 | |
| Тиск газу на вході в котел (зріджений газ пропан — бутан) | мбар | 30 | |
| Жиклери пальника: | |||
| Природний газ, 13 мбар | мм | 1,38 | 1,38 |
| Природний газ, 20 мбарів | мм | 1,25 | 1,3 |
| Електроживлення | В/Гц | 220-240 В-50 Гц | |
| Макс. енергоспоживання | Вт | 98 | |
| Клас забруднення середовища окис азоту | 3 | ||
| Рівень захисту | IPX4D | ||
| Максимальна температура підіймальній лінії опалення | °С | 85 | |
| Максимальна температура побутової гарячої води | °С | 60 | |
| Витрата гарячої води за 30 °C ДТ | л/хв | 10 | 10 |
| Об'єм розширювального бака | л | 7 | |
| Зарядний тиск розширювального бака | бар | 1 | |
| Діаметр димовідвідного патрубка | мм | 100-80 | |
| Діаметр повітроводу | мм | 60-80 | |
| Регулятор тиску повітря | Па | 40/25 | 40/25 |
| Витрата відхідних газів (макс/хв.) | г/с | 13,89/14,04 | 13,89/14,04 |
| Температура продуктів згоряння (максмін.) | °С | 106,7/94,3 | 106,7/94,3 |
| Макс, довжина димоходів/повітряних заводів С12 | м | 4.6(60/100) | 4.6(60/100) |
| Макс, довжина димоходів/повітряних заводів С32 | м | 5.6(60/100) | 5.6(60/100) |
| Макс, довжина повітроводу С42, С52 | м | 10(80/80) | 10(80/80) |
| Мінімальна висота вертикальної ділянки димовідвідного патрубка | мм | - | - |
| Еквівалентна довжина 45° коліна (60/100) | м | 0,5 | 0,5 |
| Еквівалентна довжина 90° коліна (60/100) | 1 | 1 | |
| Розміри корпусу (Г х Ш х В) | мм | 280х410х700 | 280х410х700 |
| Маса нетто | кг | 29,5 | 29,5 |
| Маса брутто | кг | 32,5 | 32,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Demrad |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Туреччина |
| Спосіб установки | Настінний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина, мм | 410 |
| Спосіб відведення газів | турбований |
| Глибина, мм | 280 |
| Вага, кг | 29,5 |
| Діаметр димоходу, мм | - |
| Теплообмінник | бітермічний |
| Кількість контурів | двуконтурний |
| Тип котла | конвекційний |
| Опалювальна площа, кв. м. | 200 |
| Висота, мм | 700 |
| Тип розпалювання | електро |
| Група | Настінні газові котли |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 92,2 |
| Потужність номінальна(кВт) | 20 кВт |
- Ціна: 29 900 ₴

