Твердопаливні опалювальні котли АНКОТ (ANКOТ) за своїми технічними характеристиками перевершують багато європейських аналогів завдяки тому, що вони використовують деревину будь-якої вологості та витримують високий тиск (робочий тиск 3 бари, а пробне — 6 Бар). Сталеві твердопаливні котли за своєю конструкцією та дизайном призначені для опалення як окремих поверхів, так і всієї будівлі або заміського будинку з максимальним гідростатичним напором до 30 м. Опалювальні котли дають змогу спалювати деревні відходи будь-якої вологості.
Процес спалювання в твердопаливних опалювальних котлах Анкот 190 кВт вигідно відрізняється від цього процесу в інших класичних твердопаливних котлах завдяки їх конструкції. Спалювання в котлах АНКТ здійснюється методом піролізу (піролізовані котли), під час якого відбувається повне розкладання деревини на горючий газ. Цей процес практично унеможливлює утворення сажі, а кількість золи після згоряння — мінімальна.
Спалювання деревного газу відбувається через особливу форсунку в окремій камері згоряння, розташованій у нижній частині котла. Потужність котлів плавно регулюється від 15 до 500 кВт. ККД твердопаливних котлів, залежно від вологості деревини, міститься в діапазоні від 82 до 92%.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Ед. изм. | Анкот | |||
| Номінальна потужність | кВт | 190 | 250 | 300 | 500 |
| Робоча потужність | кВт | 140-190 | 200-250 | 270-300 | 350-500 |
| Допустимий робочий тиск | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Маса котла без води | кг | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| Максимальна довжина дров | см | 110 | 105 | 110 | 110 |
| Об'єм камери завантаження | куб.м | 1180 | 1180 | 1850 | 1850 |
| Час роботи котла на одному завантаженні | год | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| Загальна висота | мм | 2150 | 2150 | 2250 | 2750 |
| Загальна ширина | мм | 1350 | 1750 | 1750 | 1850 |
| Загальна глибина (довжина) | мм | 2400 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Висота труби | м | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Нар. діаметр труби виходу ісх. газів | мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Діаметр труб під'єднання, Ду | мм | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Витрата деревини на сезон опалення | куб.м | 230-300 | 230-300 | 300-400 | 400-500 |
| Основні | |
|---|---|
| Об'єм камери згоряння | 1180 л |
| Стан | Новий |
| Витрата твердого палива | 36 кг/год |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Тип топки | Закрита |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Тип котла | Піролізний |
| Теплоносій | Вода |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Регулювання потужності, від | 15 % |
| Регулювання потужності, до | 80 % |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Кількість завантажень палива в добу | 3 раз/добу |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Види твердого палива | Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Овес |
| Колір | Червоний |
| Виробник | Анкот |
| Об'єм бункера для палива | 1.18 куб. м |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Ні |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Охолоджуючий контур | Ні |
| Циркуляційний насос | Ні |
| Рівень шуму | 120 дБ |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина димоходу | 350 |
| Довжина димаря | 350 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Висота | 2150 мм |
| Ширина | 1350 мм |
| Глибина | 2400 мм |
| Вхід в систему опалення | 3" |
| Повернення з системи опалення | 3" |
| Діаметр димоходу | 350 мм |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 220 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP20 |
| Частота | 50 Гц |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 60 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина, мм | 1350 |
| Діаметр димоходу, мм | 350 |
| Глибина, мм | 2400 |
| Вага, кг | 2500 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 1900 |
| Висота, мм | 2150 |
| Робота на одному завантаженні палива, годин | 4-12 |
| Вид пального | дрова, брикети |
| Тип автоматики | електронна із вентилятором |
| Вага | 2500 |
| Група | Піролізні котли |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 92 |
| Потужність номінальна(кВт) | 190 кВт |
| Потужність номінальна | 190 кВт |
| Площа обігріву | 1900 |
- Ціна: 300 000 ₴



