Котел піролізний Анкот 190 кВт

- В наявності
- Код: TF-00622
270 000 грн
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (73) 044-14-80Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Опис
Твердотопливные отопительные котлы АНКОТ (ANКOТ) по своим техническим характеристикам превосходят многие европейские аналоги за счет того, что они используют древесину любой влажности и выдерживают высокое давление (рабочее давление 3 Бар, а пробное - 6 Бар). Стальные твердотопливные котлы по своей конструкции и дизайну предназначены для отопления, как отдельных этажей, так и всего здания или загородного дома с максимальным гидростатическим напором до 30 м. Отопительные котлы позволяют сжигать древесные отходы любой влажности.
Процесс сжигания в твердотопливных отопительных котлах Анкот 190 кВт выгодно отличается от этого процесса в других классических твердотопливных котлах, благодаря их конструкции. Сжигание в котлах АНКОТ осуществляется методом пиролиза (пиролизные котлы), во время которого происходит полное разложение древесины на горючий газ. Этот процесс практически исключает образование сажи, а количество золы после сгорания - минимальное.
Сжигание древесного газа происходит через особую форсунку в отдельной камере сгорания, расположенной в нижней части котла. Мощность котлов плавно регулируется от 15 до 500 кВт. КПД твердотопливных котлов, в зависимости от влажности древесины, находится в диапазоне от 82 до 92%.
Технические характеристики
Наименование параметра | Ед. изм. | Анкот | |||
Номинальная мощность | кВт | 190 | 250 | 300 | 500 |
Рабочая мощность | кВт | 140-190 | 200-250 | 270-300 | 350-500 |
Допустимое рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масса котла без воды | кг | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Максимальная длина дров | см | 110 | 105 | 110 | 110 |
Объём камеры загрузки | куб.м | 1180 | 1180 | 1850 | 1850 |
Время работы котла на одной загрузке | ч | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
Общая высота | мм | 2150 | 2150 | 2250 | 2750 |
Общая ширина | мм | 1350 | 1750 | 1750 | 1850 |
Общая глубина (длина) | мм | 2400 | 2500 | 2500 | 3000 |
Высота трубы | м | 6 | 6 | 8 | 8 |
Нар. диаметр трубы выхода исх. газов | мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
Диаметр труб подключения, Ду | мм | 80 | 100 | 100 | 100 |
Расход древесины на сезон отопления | куб.м | 230-300 | 230-300 | 300-400 | 400-500 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Об'єм камери згоряння | 1180 л |
Стан | Новий |
Витрата твердого палива | 36 кг/год |
Автоматична подача палива | Ні |
Тип топки | Закрита |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
Тип котла | Піролізний |
Теплоносій | Вода |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Регулювання потужності, від | 15 % |
Регулювання потужності, до | 80 % |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Спосіб установки | Підлоговий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Кількість завантажень палива в добу | 3 раз/добу |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 24 міс |
Види твердого палива | Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Овес |
Колір | Червоний |
Виробник | Анкот |
Об'єм бункера для палива | 1.18 куб. м |
Додаткові характеристики | |
Дисплей | Так |
Спалювання палива на колосникових гратах | Ні |
Камера подвійного згоряння | Так |
Підключення бойлера непрямого | Так |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Так |
Захист від замерзання | Так |
Охолоджуючий контур | Ні |
Циркуляційний насос | Ні |
Рівень шуму | 120 дБ |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина димоходу | 350 |
Довжина димаря | 350 мм |
Форма димаря | Кругла |
Висота | 2150 мм |
Ширина | 1350 мм |
Глибина | 2400 мм |
Вхід в систему опалення | 3" |
Повернення з системи опалення | 3" |
Діаметр димоходу | 350 мм |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність | 220 Вт |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP20 |
Частота | 50 Гц |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
Мінімальна температура в режимі опалення | 60 град. |
Користувацькі характеристики | |
Ширина, мм | 1350 |
Діаметр димоходу, мм | 350 |
Глибина, мм | 2400 |
Вага, кг | 2500 |
Опалювальна площа, кв. м. | 1900 |
Висота, мм | 2150 |
Робота на одному завантаженні палива, годин | 4-12 |
Вид пального | дрова, брикети |
Тип автоматики | електронна із вентилятором |
Вага | 2500 |
Група | Піролізні котли |
Коефіцієнт корисної дії(%) | 92 |
Потужність номінальна(кВт) | 190 кВт |
Потужність номінальна | 190 кВт |
Площа обігріву | 1900 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 270 000 грн