
Котел тривалого горіння Ідмар РК-1 25 кВт
65 990 ₴
- В наявності
- Код: TF-00362
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Котел тривалого горіння Ідмар РК-1 25 кВт»
Котли Ідмар виготовляються з високоякісної котлової сталі завтовшки від 5 до 12 мм. Енергоносичем у котлах Ідмар РК-1 є вода. Котел Ідмар РК-1 25 кВт виготовлений зі сталевих листів і металевих труб. Листова сталь найвищої якості спеціально виготовлена для справжньої продукції. Стінки корпусу котла — цілісні сталеві елементи без паяння. Така технологія (тобто, немає щілин і прорізів) неабияк збільшує міцність і довговічність роботи котла. Центральна частина корпусу виготовлена зі сталі завтовшки 6 мм, зовнішня частина корпусу спереду та ззаду 6 мм, нижня частина корпусу з двох боків 6 мм.
ККД котла Ідмар РК-1 — 89%, на відміну від інших (порядка 80%). Гарантія виробника дається на 2 роки.
Переваги котлів:
- вільна циркуляція (система регулює кількість газів у котлі та перешкоджає травмам);
- «суха» робота котла (заключається в наявності всередині котла труб разом із додатково округленою формою нагрівальних каналів, що перешкоджають шкідливим випаровуванням і осадом у трубах і каналах);
- під час виготовлення труб каналів використаний молібден, який надійно охороняє сталь від іржі та шкідливих субстанцій;
- технологія без паяння та відсутність зовнішніх щілин і прорізів;
- застосування сталевих листів більшої товщини та труб найвищої якості;
- завантаження 1 раз упродовж двох днів;
- широкий похилий люк, зручний для обслуговування та завантаження палива;
- не вимагає постійного чищення, досить 1 раз на місяць прибрати з каналів і труб пил, який легко видаляється;
- внутрішній простір і окремі частини печі не збирають пил і попіл;
- котел не коптит;
- герметичність котла забезпечується спеціальними дверцятами з керамічним шнуром, замками.
Характеристики Идмар ЖК-1
| Найменування параметрів | Ед. изм. | ЖК-1 | ||||||
| Потужність котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 | |
| Площа опалення | м1 | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 | 380 | |
| Поверхня теплообмінника | м2 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | |
| Завантаження котла | кг | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Переріз димоходу | см2 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
| Сила тяги відпрацьованих газів | мм/Н2O | 1,5-3,0 | ||||||
| Висота димової труби хв. | м | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | |
| Вага котла | кг | 220 | 270 | 280 | 330 | 380 | 430 | |
| Розміри | Висота | см | 124 | 129 | 134 | 170 | 134 | 144 |
| Ширина | 58 | 59 | 98 | 68 | 70 | 76 | ||
| Довжина: | 72 | 87 | 91 | 110 | 127 | 145 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Idmar |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 25 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Регулювання потужності, від | 50 % |
| Регулювання потужності, до | 90 % |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Види твердого палива | Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Об'єм бункера для палива | 0.1 куб. м |
| Коефіцієнт корисної дії | 89 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Об'єм камери згоряння | 100 л |
| Кількість завантажень палива в добу | 1 раз/добу |
| Об'єм води в котлі | 110 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Площа обігріву | 250 кв.м |
| Колір | Синій |
| Вага | 330 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 50 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 100 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP20 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1700 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Глибина | 1100 мм |
| Вхід в систему опалення | 2" |
| Повернення з системи опалення | 2" |
| Діаметр димоходу | 160 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Довжина димаря | 160 мм |
| Ширина димоходу | 160 |
| Додаткові характеристики | |
| Рівень шуму | 65 дБ |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Циркуляційний насос | Ні |
| Охолоджуючий контур | Ні |
| Дисплей | Так |
| Камера подвійного згоряння | Ні |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид пального | вугілля, дрова |
| Ширина, мм | 680 |
| Діаметр димоходу, мм | 160 |
| Глибина, мм | 1100 |
| Вага, кг | 330 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 250 |
| Висота, мм | 1700 |
| Робота на одному завантаженні палива, годин | 48 |
| Тип автоматики | електронна із вентилятором |
| Потужність номінальна(кВт) | 25 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії(%) | 89 |
| Група | Котли тривалого горіння |
- Ціна: 65 990 ₴




