Котел тривалого горіння Candle 20 кВт

- В наявності
- Код: TF-00041
46 000 грн
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (73) 044-14-80Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Опис
Твердотопливные котлы длительного горения Candle предназначены для отопления как жилых, так и промышленных объектов. Уникальность данных котлов заключается во времени горения одной загрузки топлива, составляющей от 7 до 34 часов при отсутствии сложных механических систем подачи топлива в зону горения.
В котле Candle 20 кВт использован способ сжигания твердого топлива, при котором горит только верхний слой топлива толщиной 15-20 см, а не все загруженное в топку топливо. Подаваемый в топку воздух подогревается выходящим дымом и направляется в очаг горения посредством распределителя воздуха. После сгорания одного слоя дров распределитель воздуха опускается ниже и всегда держится на уровне горящих дров – в очаге горения. В топке котла цилиндрической формы хорошо сгорают дрова, брикеты древесных опилок и торфяные брикеты.
Преимущества котлов Candle:
- простота в эксплуатации;
- время работы на одной загрузке от 7 до 34 часов;
- большой выбор топлива – дрова, торфяные брикеты, опилки;
- регулировка температуры воды осуществляется регулятором тяги воздуха;
- чистка котла необходима 1-3 раза в месяц;
- благодаря цилиндрической форме осуществляется равномерное распределение внутреннего давления на стенки котла;
- во время остановки циркуляции температура теплоносителя поднимается всего на 12-16 градусов;
- не смотря на внушительные размеры по высоте, котел занимает мало места в котельной.
Технические характеристики
Наименование параметра | Candle 18 | Candle 20 | Candle 33 | Candle 35 | Candle 50 |
Мощность, кВт | 18 | 20 | 33 | 35 | 50 |
Вес, кг | 210 | 250 | 300 | 300 | 390 |
Объем воды в котле, л | 30 | 45 | 53 | 53 | 80 |
Объем камеры загрузки, дм3 | 195 | 260 | 400 | 400 | 500 |
Высота котла, мм | 1550 | 2070 | 1550 | 2070 | 2070 |
Диаметр котла, мм | 570 | 570 | 700 | 700 | 785 |
Диаметр загрузки, мм | 470 | 470 | 600 | 600 | 760 |
Высота загрузки, мм | 800 | 1400 | 800 | 1400 | 1400 |
Диаметр дымохода, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 219 |
Тяга дымохода, Па | 15 | 15 | 21 | 21 | 27 |
От пола до центра трубы вывода дымохода, мм | 1290 | 1700 | – | 1690 | 1700 |
Диаметр присоединительных патрубков, дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 |
Макс. температура воды в котле, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление в системе (кг/см2/не более), кПа | 180 (1,8) | 180 (1,8) | 180 (1,8) | 180 (1,8) | 180 (1,8) |
Длина дров, мм | 350-420 | 350-420 | 480-550 | 480-550 | 480-550 |
КПД, % | 80-93 | 80-93 | 80-93 | 80-93 | 80-93 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Автоматична подача палива | Ні |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
Тип котла | Тривалого горіння |
Площа обігріву | 200 кв.м |
Теплоносій | Вода |
Види твердого палива | Дрова, Брикети |
Вага | 250 кг |
Колір | Світло-сірий |
Регулювання потужності, до | 90 % |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Спосіб установки | Підлоговий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Кількість завантажень палива в добу | 1 раз/добу |
Об'єм води в котлі | 45 л |
Країна виробник | Литва |
Гарантійний термін | 36 міс |
Об'єм камери згоряння | 260 л |
Регулювання потужності, від | 50 % |
Виробник | Candle |
Потужність номінальна | 20 кВт |
Об'єм бункера для палива | 0.26 куб. м |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина димоходу | 160 |
Довжина димаря | 160 мм |
Форма димаря | Кругла |
Висота | 2070 мм |
Ширина | 570 мм |
Глибина | 570 мм |
Вхід в систему опалення | 1 1/4" |
Повернення з системи опалення | 1 1/4" |
Діаметр димоходу | 160 мм |
Додаткові характеристики | |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Дисплей | Ні |
Камера подвійного згоряння | Ні |
Підключення бойлера непрямого | Так |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Ні |
Захист від замерзання | Ні |
Охолоджуючий контур | Ні |
Циркуляційний насос | Ні |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.7 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 1.8 бар |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
Мінімальна температура в режимі опалення | 50 град. |
Користувацькі характеристики | |
Ширина, мм | 570 |
Діаметр димоходу, мм | 160 |
Глибина, мм | 570 |
Робота на одному завантаженні палива, годин | 34 |
Вид пального | дрова, брикети |
Тип автоматики | механічна |
Опалювальна площа, кв. м. | 100-200 |
Висота, мм | 2070 |
Вага, кг | 250 |
Група | Котли тривалого горіння |
Коефіцієнт корисної дії(%) | 93 |
Потужність номінальна(кВт) | 20 кВт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 000 грн