
Котел твердопаливний Корді АОТВ-12СТ
24 265 ₴
- В наявності
- Код: TБГК-2761501
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Компанія Корді - це великий вітчизняний виробник теплового обладнання. Він пропонує твердопаливні котли (котли-плити, промислові і побутові котли), газові котли та конвектори, сонячні системи. Засноване в 2000 році підприємство сьогодні пропонує понад 50 видів опалювальних котлів різної потужності.
Котли Корді виготовляються на Красилівському заводі в Україні, підприємство постачає свою продукцію як на внутрішній ринок, так і успішно експортує на ринки ближнього зарубіжжя в Росію, Білорусію, Молдову, що підтверджує більший попит і конкурентоспроможність котлів. Багаторічний досвід Красилівського заводу, довгі роки виконував замовлення для державних підприємств, і співпрацював з чеськими інженерами, що дозволило створити котли, які повністю справляються з завданням економного гарячого водопостачання та опалення квартир, приватних будинків, дач, офісних приміщень.
Корді АОТВ СТ - це універсальний твердопаливний котел українського виробництва. Призначений для опалення і забезпечення гарячою водою приватних будинків, офісів і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з примусовою або природною циркуляцією води.
Переваги Корді АОТВ СТ:
- Середня ціна.
- Високий ККД котлів - до 82 %.
- Можливість використовувати будь-який вид палива.
- Легкість установки і експлуатації.
- Естетичний вигляд обладнання.
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Од. вим. | Корді АОТВ-СТ | |||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | |||
| Теплова потужність | кВт | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | |
| Опалювальна площа | м2 | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 | 290 | 350 | |
| ККД | % | 80-90 | |||||||
| Робочий тиск |
кгс/ см2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Підключення до системи опалення | G1/2" | ||||||||
| Об'єм води в котлі | л | 27 | 32 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 | |
| Максимальне завантаження палива | л | 19 | 22 | 28 | 34 | 40 | 43 | 45 | |
| Діаметр димоходу | мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Мінімальна висота димоходу | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Висота | мм | 710 | 875 | 1020 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
| Глибина | мм | 645 | 645 | 715 | 790 | 810 | 880 | 910 | |
| Висота камери згорання | мм | 320 | 380 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Ширина камери згорання | мм | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| Глибина камери згорання | мм | 320 | 320 | 320 | 390 | 440 | 490 | 540 | |
| Вага | кг | 81 | 90 | 163 | 185 | 199 | 213 | 227 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Корді |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Регулювання потужності, від | 25 % |
| Регулювання потужності, до | 90 % |
| Тип котла | З варильною поверхнею |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тирса, Пелети, Брикети, Кам'яне вугілля, Антрацит |
| Коефіцієнт корисної дії | 82 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Відкрита |
| Об'єм камери згоряння | 26 л |
| Об'єм води в котлі | 30 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Площа обігріву | 120 кв.м |
| Колір | Синій |
| Вага | 73 кг |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 710 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Глибина | 580 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Додаткові характеристики | |
| Охолоджуючий контур | Так |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення печі | Опалювальна |
| Номінальна потужність | 12 |
| Матеріал топки | Сталь |
- Ціна: 24 265 ₴



