
Котел длительного горения Gefest-profi U 600 кВт
475 410 ₴
- В наличии
- Код: TF-30908
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
В настоящее время рынок энергоресурсов побуждает к поиску альтернативных источников отопления. Это стало одной из первых причин, почему специалисты взялись за разработку нового в этой области оборудования. Топливом для котлов «Gefest-profi» может служить как низкосортный уголь, так и торф, торфобрикет, опилки, пеллеты, хворост, щепки, солома, макулатура и тому подобное. То есть котел работает от того, что массово выбрасывается в мусор. При этом, коэффициент полезного действия достигает 95%.
Gefest-profi U 600 кВт - универсальные, всеядные котлы, отлично работают со всеми видами топлива. Закладка дров, торфобрикета - 2 раза в сутки, уголь 1 раз в 36 часов.
Преимущества Gefest-profi
- Котел имеет очень эффективную конвективную систему, аналогов которой пока не существует (КПД.90-95%).
- Конструкция простая и надежная, нет труднодоступных зон, затрудняющих очистку.
- Проходит гидравлические испытания на 4 бар (рабочее давление 2,5 - З.бар.) Мощность котлов G-P.ll указана на сжигание древесины влажностью 30%. При сжигании угля тепловая мощность увеличивается от 40 до 70% от указанной.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Тип котла | Длительного горения |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 50 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Количество теплообменников | 3 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Способ установки | Напольный |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 72 мес |
| Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Цвет | Зелёный |
| Производитель | Gefest-profi |
| Объем бункера для топлива | 2.6 куб. м |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 840 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Форма дымохода | Прямоугольная |
| Глубина | 3400 мм |
| Высота | 2100 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Вход в систему отопления | 5" |
| Возврат из системы отопления | 5" |
| Диаметр дымохода | 600 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Уровень шума | 150 дБ |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 1800 |
| Диаметр дымохода, мм | 600 |
| Глубина, мм | 3400 |
| Вес, кг | 4850 |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 6000 |
| Высота, мм | 2100 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | на дровах до 12 часов, на угле до 36 часов |
| Вес | 4850 |
| Группа | Котлы длительного горения |
| Длина дымохода | 600 |
| Вид топлива | уголь, дрова |
| Коэффициент полезного действия(%) | 91 |
| Мощность номинальная(кВт) | 600 кВт |
| Мощность номинальная | 600 кВт |
| Объем камеры сгорания | 2600 |
| Ширина дымохода | 600 |
| Объем воды в котле | 1400 |
| Площадь обогрева | 6000 |
- Цена: 475 410 ₴

