
Газовый котел Protherm Рысь Конденс 30 MKO
54 400 ₴
- В наличии
- Код: TF-36430
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Газовый котел Protherm Рысь Конденс 30 MKO»
Конденсационные котлы Protherm Рысь MKO позволяют максимально эффективного использовать природный газ. Средняя экономия за отопительный сезон составляет 12-14% по сравнению с современными не конденсационными котлами.
Газовый котел Protherm Рысь Конденс 30 MKO оборудован простым и информативным дисплеем с приятной подсветкой. Система автоматики с встроенной шиной eBus позволяет интегрировать котлы в сложные системы отопления с регуляторами Protherm, что повышает эффективность его работы. Все котлы тестируются на заводе более чем по 300 параметрам. Безопасность эксплуатации гарантирована наличием функций защиты от замерзания, перегрева, функцией контроля наличия пламени и тяги в дымоходе.
Основные преимущества модели Protherm Рысь Конденс MKO:
- Теплообменник из алюминий-кремниевого сплава для надежной работы с водой плохого качества.
- Информационный дисплей на панели управления котлом, подсвеченные символы на темном фоне. В спящем режиме яркость уменьшается.
- Автодиагностика: настройка параметров, история ошибок, информационные коды состояния.
- Выбор режима работы комфортный или экономичный.
Технические характеристики
| Наименование параметра | 18/25 MKV | 25/30 MKV | 25 MKO | 30 MKO |
| Зажигание | электронное |
|||
| Мин./макс. тепловая мощность отопления (50/30°C) (кВт) | 5,3-19,1 | 6,3-26,5 | 6,3-26,5 | 7,5-31,8 |
| Мин./макс. тепловая мощность ГВС (кВт) | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | 6,0-30,0 | 7,1-35,0 |
| КПД (50/30 °C) (%) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Клас Nox | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Давление газа на входе (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Макс. рабочее давление (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рекомендованое рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расширительный бак (л) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная температура отопления (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Макс. давление (бар) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальный проток ГВС (л/хв) | 1,7 | 1,7 | - | - |
| Расход ГВС (при dT 30 °C) (л/хв) | 11,4 | 11,4 | - | - |
| Максимальная температура ГВС (°C) | 65 | 65 | - | - |
| Температура отходящих газов (макс./мін.) (°C) | 105 | 95 | 95 | 104 |
| Диаметр дымохода (мм) | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 |
| Массовый расход отходящих газов (ГВС) (г/сек) | 11,6 | 13,8 | 13,8 | 16,1 |
| Напряжение/Частота (В/Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 86 | 95 | 95 | 80 |
| Электрическая защита | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Ток (A) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габариты: высота/ширина/глубина (мм) | 700/390/280 | 700/390/280 | 700/390/280 | 700/390/280 |
| Вес без воды (кг) | 31 | 32 | 31 | 31 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Чехия |
| Способ установки | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 390 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Глубина, мм | 280 |
| Вес, кг | 31 |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Тип котла | конденсационный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 318 |
| Высота, мм | 700 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Конденсационные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 104 |
| Мощность номинальная(кВт) | 31.8 кВт |
- Цена: 54 400 ₴


