
Газовый котел настенный Nova Florida Orion RTFS 24 кВт
37 450 ₴
- В наличии
- Код: TF-32472
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Газовый котел настенный Nova Florida Orion RTFS 24 кВт»
Газовый котел настенный NOVA FLORIDA ORION RTFS 24 кВт – одноконтурный газовый котел с медным теплообменником, с многофункциональным реле для подключения зональных клапанов.
Особенности котла:
- первичный теплообменник из меди;
- 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном;
- интегральная гидравлическая группа, состоящая из 3-ходового клапана, автоматического байпаса, клапана безопасности, датчика давления, крана подпитки и подключения расширительного бака;
- электронная плата управления с функциями модуляции и контроля безопасной работы;
- эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха;
- управление высоко-низкотемпературными зонами отопления с помощью плат расширения (опция);
- многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчеризации котла;
- автоматическая и ручная системы подпитки котла;
- электрозащита класса IPX5D;
- класс эффективности согласно 92/42/CEE: ???.
Технические характеристики
| Наименование параметра | NOVA FLORIDA ORION | |
| RTFS 24 | RTFS 32 | |
| Количество форсунок | 11 | 13 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 25,5 | 30,8 |
| Минимальная тепловая мощность в режиме отопления, кВт | 11,1 | 12,8 |
| Номинальная полезная мощность, кВт | 23,7 | - |
| Минимальная полезная мощность в режиме отопления, кВт | 11,1 | - |
| КПД при Р номин, % | 93,0 | 93,4 |
| КПД при 30% нагрузке, % | 90,2 | 91,0 |
| Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ??? | ??? |
| Потери в дымоходе при работающей горелке, % | 5,97 | - |
| Минимальный расход в контуре ГВС, л/мин | - | - |
| Максимальная температура в контуре ГВС, ?С | - | - |
| Минимальная температура в контуре ГВС, ?С | - | - |
| Объем воды, л | 7 | 7 |
| Максимальная емкость в системе отопления, л | 100 | 100 |
| Диаметр дымохода | ||
| Напряжения/Частота электрического тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Потребляема электрическая мощность, Вт | 122 | 134 |
| Габаритные размеры: | ||
| Ширина, мм | 420 | |
| Высота, мм | 750 | |
| Глубина, мм | 315 | |
| Вес котла нетто, кг | 28,0 | 35,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла | конвекционный |
| Ширина, мм | 420 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Глубина, мм | 315 |
| Вес, кг | 28 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 240 |
| Высота, мм | 750 |
| Тип розжига | электро |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Мощность номинальная(кВт) | 24 кВт |
| Коэффициент полезного действия(%) | 93 |
| Группа | Настенные газовые котлы |
- Цена: 37 450 ₴




