
Газовый котел конденсационный Vaillant ecoTEC plus VU OE 806/5-5
261 800 ₴
- Под заказ
- Код: TF-32215
Отправка с 16 мая 2026- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Настенные котлы Vaillant ecoTEC plus VU OE – отопительные конденсационные котлы большой мощности с возможностью установки до 6 котлов в каскад, общей мощностью до 720 кВт.
Котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 806/5-5 идеален для создания компактных котельных, для реконструируемых и строящихся жилых домов (в том числе многоэтажных) и квартир.
Основные преимущества модели Vaillant ecoTEC plus VU OE:
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 20% до 100%.
- Встроенная коммуникационная шина.
- Средний за отопительный сезон КПД 110%.
- Максимальное рабочее давление до 6 бар позволяет использовать котел в системах с большой гидростатической высотой (многоэтажные дома).
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали.
- Вентилятор с регулируемым числом оборотов.
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды.
- Электронное зажигание и контроль за процессом горения.
- Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с емкостным водонагревателем).
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления.
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи.
Технические характеристики
| Наименование параметра | VU OE 806/5-5 | VU OE 1006/5-5 | VU OE 1206/5-5 |
| Тепловая мощность (в режиме 60/40°С), кВт | 16 - 80 | 20 - 96,2 | 24 - 120 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 14,9 - 74,1 | 18,7 - 93,3 | 22,4 - 112 |
| Объем теплообменника, л | 17 | 23 | 22,5 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 40/85 | 40/85 | 40/85 |
| Масс. расход дымовых газов мин/макс, г/с | 6,9/34,4 | 8,9/43,6 | 10,6/52,5 |
| Образование конденсата (pH прибл. 3,7) в режиме 40/30°С, л/ч | 12,8 | 16 | 19,2 |
| Макс. температура подающей магистрали, °С | 85 | 85 | 85 |
| Диапазон настройки температуры подающей магистрали, °С | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 |
| Номинальн. расход отопительной воды, л/ч | 2990 | 3740 | 4490 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 122 | 160 | 160 |
| Размеры соединений: | |||
| Дымоход, мм | 160/110 | 160/110 | 160/110 |
| Газопровод, мм (“) | 20 (R 1”) | 20 (R 1”) | 20 (R 1”) |
| Контур отопления | G 1 1/4” | G 1 1/4” | G 1 1/4” |
| Габаритные размеры: | |||
| Высота, мм | 960 | 960 | 960 |
| Ширина, мм | 480 | 480 | 480 |
| Глубина, мм | 602 | 602 | 602 |
| Вес, кг | 68 | 86 | 90 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Способ установки | Настенный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла | конденсационный |
| Ширина, мм | 480 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Глубина, мм | 602 |
| Вес, кг | 68 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 800 |
| Высота, мм | 960 |
| Тип розжига | электро |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Мощность номинальная(кВт) | 80 кВт |
| Коэффициент полезного действия(%) | 110 |
| Группа | Конденсационные газовые котлы |
- Цена: 261 800 ₴

