
Газовый котел настенный Колви Eurotherm 50 ES
82 700 ₴
- В наличии
- Код: TF-31509
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Газовый котел настенный Колви Eurotherm 50 ES»
Компания "EUROTHERM TECHNOLOGY" – ведущий производитель отопительных систем на протяжении 20 лет.
Бытовые газовые котлы отопления Колви Eurotherm 50 ES используют для нагрева воздуха помещения, в котором они установлены (имеют открытую камеру сгорания). Отвод продуктов сгорания производится дымоходом. Приток воздуха и удаление дымовых газов осуществляется естественным образом — за счет разности плотностей. Бытовые газовые котлы снабжены стабилизаторами тяги и имеют систему контроля отвода продуктов сгорания. По классификации «Технических правил для установки газового оборудования DVGW – TRGI 1986/1996» аппараты относятся к типу В11BS.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | 50 ЕS | 100 ЕS |
| Топливо | Природный газ ГОСТ 5542-87 | ||
| Номинальная (минимальная) теплопроизводительность | кВт | 14-46 | 14-92 |
| Расход природного газа при номинальной (минимальной) теплопроизводительности | м3/ч | 5,24 (2.1) | 10,49 (2.1) |
| Максимальная температура отопительной воды на выходе из котла | °С | 80±5 | 80±5 |
| Номинальное давление газа | Па | 1960 | 1960 |
| Рабочее давление в системе отопления в диапазоне | бар | 3…0,4 | 3…0,4 |
| Диапазон регулирования температуры отопительной воды на выходе из котла | °С | 35-80 | 35-80 |
| КПД, не менее | % | 92 | 92 |
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего котла, не более | дБ | 52 | 52 |
| Номинальная температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее | °С | 110 | 110 |
| Средний расход дымовых газов при номинальной теплопроизводительности | м3/ч г/с | 128/30,4 | 256/60,8 |
| Требуемое разрежение (напор) в дымоходе за котлом, не менее | Па | 3 | 3 |
| Номинальное напряжение/частота электрического тока | В/Гц | 220/50 | |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность | Вт | 120 | 240 |
| Диаметр патрубка дымовых газов | мм | 158 | 158 -2 шт. |
| Высота | мм | 900 | 900 |
| Ширина | 560 | 1120 | |
| Глубина | 430 | 430 | |
| Масса котла | кг | 57 | 112 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Колви |
| Страна производитель | Украина |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла | конвекционный |
| Ширина, мм | 560 |
| Диаметр дымохода, мм | 158 |
| Глубина, мм | 430 |
| Вес, кг | 57 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 480 |
| Высота, мм | 900 |
| Тип розжига | пьезо |
| Способ отвода газов | дымоходный |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Мощность номинальная(кВт) | 48 кВт |
| Коэффициент полезного действия(%) | 92 |
| Группа | Настенные газовые котлы |
- Цена: 82 700 ₴


