
Котел длительного горения Gefest-profi U 40 кВт
45 200 ₴
- В наличии
- Код: TF-30835
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
В настоящее время рынок энергоресурсов побуждает к поиску альтернативных источников отопления. Это стало одной из первых причин, почему специалисты взялись за разработку нового в этой области оборудования. Топливом для котлов «Gefest-profi» может служить как низкосортный уголь, так и торф, торфобрикет, опилки, пеллеты, хворост, щепки, солома, макулатура и тому подобное. То есть котел работает от того, что массово выбрасывается в мусор. При этом, коэффициент полезного действия достигает 95%.
Gefest-profi U 40 кВт - универсальные, всеядные котлы, отлично работают со всеми видами топлива. Закладка дров, торфобрикета - 2 раза в сутки, уголь 1 раз в 36 часов.
Преимущества Gefest-profi
- Котел имеет очень эффективную конвективную систему, аналогов которой пока не существует (КПД.90-95%).
- Конструкция простая и надежная, нет труднодоступных зон, затрудняющих очистку.
- Проходит гидравлические испытания на 4 бар (рабочее давление 2,5 - З.бар.) Мощность котлов G-P.ll указана на сжигание древесины влажностью 30%. При сжигании угля тепловая мощность увеличивается от 40 до 70% от указанной.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Gefest-profi» U | ||||
| Номинальная мощность, кВт ± 10% | 15 | 25 | 40 | 50 | 70 |
| Объем камеры загрузки, (м.куб) | 0.078 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.38 |
| Площадь конвективной части (м.кв.) | 2,6 | 3,8 | 4,7 | 6 | 7,8 |
| Объем воды в котле (л) | 70 | 110 | 152 | 220 | 255 |
| Рабочее давление воды, МПа: | |||||
| - номинальный | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| - рабочий | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Максимальная эл. потребляемая мощность, Вт | без электр. | 140 | |||
| Необходима сила тяги ПА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота дымохода, м, не менее | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Присоединительные размеры, мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - К системе отопления D вн.- к дымоходу | 148x148 | 178x178 | 178x188 | 188x178 | 208x208 |
| Диаметр труб дымохода мм. | 150 | 200 | 220 | 240 | 250 |
| Габаритные размеры, мм, ± 2 мм | |||||
| - длина (глубина) | 1230 | 1320 | 1360 | 1560 | 1710 |
| - ширина | 580 | 650 | 750 | 750 | 850 |
| - высота | 1250 | 1350 | 1630 | 1820 | 1820 |
| Масса кг, не более | 225 | 299 | 391 | 517 | 620 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gefest-profi |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 40 кВт |
| Виды твердого топлива | Брикеты, Бурый уголь, Дрова, Каменный уголь, Кокс, Кора, Овес, Опилки, Пеллеты, Солома, Торф, Щепа, Антрацит, Горючие сланцы |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 180 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 3 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вес | 525 кг |
| Гарантийный срок | 72 мес |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 152 л |
| Регулирование мощности, от | 50 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Объем бункера для топлива | 0.18 куб. м |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Зелёный |
| Тип котла | Длительного горения |
| Площадь обогрева | 400 кв.м |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 34 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1650 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 1350 мм |
| Диаметр дымохода | 220 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Форма дымохода | Прямоугольная |
| Длина дымохода | 178 мм |
| Ширина дымохода | 188 |
| Дополнительные характеристики | |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Дисплей | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | уголь, дрова |
| Ширина, мм | 750 |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
| Глубина, мм | 1350 |
| Вес, кг | 525 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 400 |
| Высота, мм | 1650 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | на дровах до 12 часов, на угле до 36 часов |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Мощность номинальная(кВт) | 40 кВт |
| Коэффициент полезного действия(%) | 91 |
| Группа | Котлы длительного горения |
- Цена: 45 200 ₴

