
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котел пиролизный Attack DPX 40 Combi Pellet»
Котлы от крупнейшего производителя Словакии Attack - это современные котлы, которые благодаря своей технологии сгорания являются экологически бережеными к окружающей среде.
С технической точки зрения Attack DPX - это новый ряд котлов с низкой температурой отработанных газов и эффективным процессом горения. КПД котла равен 91 %. Поэтому монтируя котел из этой линейки Вы уменьшите свои расходы на топливо в сравнении с менее эффективными котлами.
Котел на дровах и пелетах DPX 40 Combi Pellet это современный источник тепла, где рекомендованным топливом являются дрова, а при монтаже пеллетной горелки - древесные пеллеты. Такое решение дает полный комфорт обслуживания благодаря полностью автоматической горелке на пеллетах в комбиниции с возможностью использовать дрова.
В горелке предусмотрена возможность модулировать мощность, а также она оснащена автоматическим розжигом и чисткой. Демонтаж горелки очень прост и занимает не больше 1 минуты, после чего из пеллетного котла получаем котел на дровах. Новая линейка котлов Attack DPX Combi Pellet оснащена новым производительным трубчатым теплообменником со специальными подвижными турбуляторами, которые тормозят движение отработанных газов через теплообменник. В тоже время турбуляторы служат для чистки теплообменника.
Преимущества Attack DPX 40 Combi Pellet:
- Современный инновационный дизайн экологического котла.
- Эфекетивный трубчатый теплообменник «отработанные газы-вода» с турболяторами.
- Чистка теплообменника турбуляторами, движением рычага, чистый обменник = высокий КПД = понижение расходов и экономия топлива.
- Увеличеный объем камеры сгорания - возможность использовать большие дрова.
- Возможность использования мягкой и твердой древесины.
- Минимальное количество золы.
- Изготовленн из специальной котловой стали толщиной 6 мм.
- Вытяжной вентилятор для ровномерного и эффекетивного горения и безпыльной работы.
- Автоматическое выключение котла после сгорания топлива.
- Исполнение с открытием дверцы на левую или на правую сторону.
- Огнестойкие фасонные детали до температуры 350°C, что гарантирует самые лучшие параметры горения.
- Котел отвечает критериям самого высокого класса Европейского стандарта EN303-5.
Схема котла Attack DPX Combi Pellet

1. Корпус котла
2. Верхная крышка передная
3. Дверцы камеры заполнения
4. Дверцы камеры горения
5. Вытяжной вентилятор
6. Дымовая труба
7. Всасывание первичного воздуха
8. Всасывание вторичного воздуха
9. Термостат котла
10. Сброс аварийного термостата
11. Термостат отработаных газов
12. Клапан заполнения
13. Аварийный термостат
14. Термоманометр
15. Контур охлаждения
16. Крышка отверстия чистки
17. Выход отоп. воды
18. Возвратка отоп. воды
19. Рычаг дымовой заслонки
20. Рычаг турболяторов
21. Пульты управления
22. Электрический предохранитель
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | DPX 25 Combi Pellet | DPX 30 Combi Pellet | DPX 35 Combi Pellet | DPX 40 Combi Pellet | DPX 45 Combi Pellet |
| Номинальная мощность - дерево | кВт | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Номинальная мощность - Пеллеты | кВт | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 |
| Диапазон мощности - дерево | кВт | 12-25 | 15-30 | 17-35 | 20-40 | 22-45 |
| Диапазон мощности - Пеллеты | кВт | 8-30 | 15-49,9 | |||
| Поверхность теплообменника | м? | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 |
| Объем загрузочной камеры | дм? | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 |
| Размеры двери | мм | 235 х 445 | ||||
| Требуемая тяга дымовой трубы | Па | 23 | ||||
| Диаметр дымохода | мм | 150 | ||||
| Мах. рабочее избыточное давление воды | кПа | 250 | ||||
| Вес котла | кг | 480 | 510 | 510 | 540 | 540 |
| Высота | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Ширина | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Глубина котла | мм | 1250 | 1350 | 1350 | 1425 | 1425 |
| Глубина котла - с факелом | мм | 1510 | 1610 | 1610 | 1765 | 1765 |
| Длина загрузочной камеры | мм | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 |
| Напряжение питания | В/Гц | ~ 230/50 | ||||
| Степень защиты | IP | 21 | ||||
| Потребляемая мощность - дерево | Вт | 38 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Потребляемая мощность - гранулы (для зажигания) | Вт | 600 | ||||
| Электроэнергия - Пеллеты | Вт | 96 | 160 | 160 | 190 | 190 |
| Потребляемая мощность - в режиме ожидания | Вт | <5 | ||||
| Эффективность котлов - дерево | % | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 |
| Эффективность котлов - гранулы | % | 90,8 | 90,5 | 90,2 | 90,6 | 90,5 |
| Класс котла по выбросам (в соответствии с EN 303-5) | 5 | |||||
| Температура дымовых газов при номинальной мощности - дерево | °С | 165 | 170 | 185 | 170 | 180 |
| Температура дымовых газов при номинальной мощности - пеллеты | °С | 145 | 152 | 168 | 148 | 155 |
| Дымовой поток массы газа при номинальной мощности - дерево | кг/с | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 |
| Дымовой поток массы газа при номинальной мощности - пеллеты | кг/с | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 |
| Мах. уровень шума | дБ | 65 | ||||
| Предписано топливо - древо | Сухая древесина с теплотворной способностью 15-17 МДж / кг, содержание влаги мин. 12% - макс. 20%, диаметр 80-150 мм | |||||
| Предписано топливо - пеллеты | Древесные пеллеты, диаметр 6 мм, L = 35 мм, влажность до 12%, согласно стандартам: DIN 51 731 - 5 л.с., DIN Plus или EN 14961-2 - A1 | |||||
| Расход топлива - дерево | кг/ч | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 |
| Расход топлива - Пеллеты | кг/ч | 2,4-6,9 | 2,4-6,9 | 2,4-6,9 | 3,4-12,5 | 3,4-12,5 |
| Примерный расход за сезон - дерево | 1 кВт = 1 м? | |||||
| Мах. длина бревен древесины | мм | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Объем воды в котле | л | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 |
| Минимальный объем буферной емкости | л | 625 | 750 | 900 | 1000 | 1200 |
| Диапазон температуры нагрева воды | 65-90 °C | |||||
| Мощность контактов контроллера котла | 230/2 V/A | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Attack |
| Страна производитель | Словакия |
| Мощность номинальная | 40 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 50 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Тип котла | Пиролизный |
| Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Овес |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Расход твердого топлива | 5 кг/час |
| Объем бункера для топлива | 0.19 куб. м |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 190 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 128 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Площадь обогрева | 400 кв.м |
| Цвет | Красный |
| Вес | 540 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 65 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 190 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1240 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Глубина | 1425 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Длина дымохода | 150 мм |
| Ширина дымохода | 150 |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | пеллеты, дрова |
| Ширина, мм | 760 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Глубина, мм | 1425 |
| Вес, кг | 540 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 400 |
| Высота, мм | 1240 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 8-12 |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Мощность номинальная(кВт) | 40 кВт |
| Коэффициент полезного действия(%) | 91 |
| Группа | Пиролизные котлы |
- Цена: 413 910 ₴




