
Котел с автоподачей Attack FD 42 Pellet
198 310 ₴
- Под заказ
- Код: TF-28354
Отправка с 10 мая 2026- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котел с автоподачей Attack FD 42 Pellet»
Котлы от крупнейшего производителя Словакии Attack - это современные котлы, которые благодаря своей технологии сгорания являются экологически бережеными к окружающей среде.
Чугунный тепловодный твердотопливный котёл Attack FD 42 Pellet является современным источником тепла с новой конструкцией чугунного теплообменника, где основным топливом есть черный уголь, кокс или древесина и при установлении горелки BIOHEAT для древесных пеллет с возможностью регулировки мощности в диапазоне 8–30 кВт с автоматической чисткой колосника, автоматическим пуском и отключением при окончании процесса горения. Котёл предназначен для отопления квартир и коттеджей.
Преимущества Attack FD Pellet:
- Автоматичщеская горелка.
- Компактные размеры, простое обслуживание, отображение параметров на дисплейе LCD.
- КПД при номинальной мощности 87 % и низкие выбросы.
- Автоматическая чистка колосника регулируемое в зависимости от качества использованых пеллет.
- Автоматический пуск и окончение процеса горения.
- Возможность наладки мощности в диапазоне 8–30 кВт
- Управление горелкой с помощью комнатного термостата, или теплового зонда.
- Возможность сжигания древесных пеллет с диаметром 6–10 мм, длиной до 35 мм.
- Качественная нержавеющая сталь камеры сгорания и колосника горелки.
- Меню на разных языках, возможность наладки широкой гаммы параметров.
- Изображение рабочего состояния.
- Диагностика поломок.
Схема котла Attack FD Pellet

Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | FD 20 | FD 26 | FD 32 | FD 36 | FD 42 |
| Количество секции | шт | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Номинальная мощность | ||||||
| Кокс | кВт | 22,9 | 30,9 | 38,9 | 39,9 | 43,9 |
| Черный уголь | кВт | 20,9 | 25,6 | 30,2 | 34,9 | 39,5 |
| Древесина | кВт | 17,9 | 23,9 | 28,9 | 33,7 | 36,9 |
| Расход топлива при номинальной мощности | ||||||
| Кокс | кг/час | 3,7 | 4,8 | 5,9 | 6,66 | 7,77 |
| Черный уголь | кг/час | 3,6 | 4,6 | 5,2 | 6,4 | 7,5 |
| Древесина | кг/час | 4,85 | 6,11 | 7,38 | 8,65 | 9,92 |
| Минимальная мощность | ||||||
| Кокс | кВт | 6 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Черный уголь | кВт | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Древесина | кВт | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 |
| Расход топлива при минимальной мощности | ||||||
| Кокс | кг/час | 1,11 | 1,48 | 1,76 | 2,04 | 2,31 |
| Черный уголь | кВт | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,7 |
| Древесина | кг/час | 2,15 | 2,52 | 2,89 | 3,26 | 4,63 |
| Диапазон мощности | кВт | авг.30 | ||||
| Резервуар для пеллет | л | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Объем камеры згорания | дм3 | 25,5 | 34 | 42,5 | 51 | 59,5 |
| Объем воды в котле | л | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Максимальное рабочее давление | Мпа | 0,4 | ||||
| Вес котла | кг | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
| Глубина котла | мм | 455 | 555 | 655 | 755 | 855 |
| Высота котла | мм | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
| Ширина котла | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Камеры згорания (ДхШ) | мм | 190х300 | 390х300 | 400х300 | 590х300 | 690х300 |
| КПД | % | 78 - 88 | ||||
| Давление испытания | Мпа | 0,8 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Материал теплообменника | Чугун |
| Производитель | Attack |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Словакия |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 470 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Глубина, мм | 755 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 8 |
| Вид топлива | уголь, дрова |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Тип котла | с автоподачей |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 420 |
| Высота, мм | 1001 |
| Вес, кг | 315 |
| Группа | Котлы с автоподачей |
| Коэффициент полезного действия(%) | 88 |
| Мощность номинальная(кВт) | 42 кВт |
- Цена: 198 310 ₴




