
Котел пиролизный Viadrus U 32 18/20 кВт
41 202 ₴
- В наличии
- Код: TF-27963
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Viadrus является одним из основных производителей котлов, изготовленных из качественного серого чугуна, обеспечивающего высокие антикоррозионные показатели. Целью компании Viadrus является уважение интересов клиентов, исследования и разработки, производство и сбыт, увеличение ассортимента продукции и услуг.
Чугунный твердотопливный котел Viadrus U 32 18/20 кВт с ручным управлением, который предназначен для экологического сжигания дерева и угля. В системах горячего водоснабжения с естественной циркуляцией теплоносителя котла может эксплуатироваться без циркуляционного насоса.
Преимущества котла
- Длительный срок службы чугунного теплообменника.
- Простое управление и обслуживание.
- Резьбовые фланцы для простого монтажа.
- Низкая температура дымовых газов (около 130 - 160 °С).
- Работает независимо от электороэнергии (без принудительной тяги дымохода без циркуляционного насоса).
Габариты котла

Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Viadrus U 32 18/20 кВт | ||
| Количество секций | шт | 7 | ||
| Топливо | уголь | бурый уголь | дерево | |
| Номинальная мощность | кВт | 18 | 18 | 20 |
| КПД | % | 88,8 | 82,6 | 86,5 |
| Температура продуктов сгорания | °С | 480 | ||
| Максимальный вес топлива в камере | кг | 16 | 16 | 12 |
| Расход топлива | кг/ч | 3 | 3,7 | 5,1 |
| Максимальная температура дымовых газов | °С | 120-160 | ||
| Габаритные размеры | ||||
| Высота | мм | 1160 | ||
| Ширина | мм | 840 | ||
| Глубина | мм | 560 | ||
| Вес котла | кг | 472 | ||
| Диаметр дымовой трубы | мм | 156 | ||
| Тяга дымохода | Па | 25 | 25 | 20 |
| Объем водяного пространства | л | 52,5 | ||
| Рекомендуемая температура отопительной воды | °С | 60-80 | ||
| Минимальная температура возвратной воды | °С | 60 | ||
| Уровень шума | дБ | <65 dB (A) | ||
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Расход твердого топлива | 6 кг/час |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип топки | Закрытая |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Тип котла | Пиролизный |
| Площадь обогрева | 200 кв.м |
| Теплоноситель | Вода |
| Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 472 кг |
| Цвет | Разные цвета |
| Регулирование мощности, до | 95 % |
| Коэффициент полезного действия | 88 % |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество загрузок топлива в сутки | 3 раз/сутки |
| Объем камеры сгорания | 120 л |
| Объем воды в котле | 53 л |
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Способ установки | Напольный |
| Регулирование мощности, от | 15 % |
| Производитель | Viadrus |
| Мощность номинальная | 18.2 кВт |
| Объем бункера для топлива | 0.12 куб. м |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина дымохода | 160 |
| Длина дымохода | 160 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Глубина | 560 мм |
| Высота | 1160 мм |
| Ширина | 840 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 840 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Глубина, мм | 560 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 10 |
| Вид топлива | уголь, дрова |
| Тип автоматики | механическая |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 180/200 |
| Высота, мм | 1160 |
| Группа | Пиролизные котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 88,8 |
| Мощность номинальная(кВт) | 18/20 кВт |
| Вес, кг | 472 |
- Цена: 41 202 ₴

