
Котел длительного горения Ретра-5М Plus 32 кВт
45 600 ₴
- В наличии
- Код: TF-26867
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Твердотопливные котлы серии Ретра-5М Plus являются бытовыми котлами, работающими по принципу верхнего сжигания топлива. Стенки и колосниковая решетка охлаждаются водой и выполнены из качественного стального листа. Загрузка топлива и золоудаление с колосниковой решетки — ручное. Котел оборудован механическим разрыхлителем топлива. Котлы предназначены для работы в системах c рабочим давлением не более 0,2 МПа, и температурой воды на выходе из котла не более +95 оС.
Котлы предназначены для работы в системах центрального водного отопления с принудительной (закрытая система отопления под давлением) или естественной (открытая система отопления) циркуляцией теплоносителя жилых домов, дач, производственных и складских помещений, торговых объектов, зданий социального и административного назначения.
Опционально котлы Ретра-5М PLUS 32 кВт приспособлены к монтажу вентилятора и блока управления (контроллера), который контролирует процесс горения и работу насосов центрального отопления.
Преимущества котлов модельного ряда Ретра-5М:
- Конструкция котла позволяет сжигать различные виды топлива (уголь, брикеты, дерево, отходы древесины).
- Расположение горизонтальных (конвекторных) камер дает минимальный эффект конденсации дымовых газов, что значительно продлевает срок эксплуатации котла.
- Котел приспособлен к эксплуатации как с механическим регулятором тяги, так и системою электронного управления и подачей воздуха, который регулирует процесс сжигания.
- Гарантия - 3 года!
Конструкция котла

1- стальной теплообменник;
2- камера сгорания (топка);
3- перегородка прямая;
4- дымоход;
5- шибер газохода поворотный;
6- рассекатель первичного воздуха;
7- патрубок под регулятор тяги;
8- канал подачи вторичного воздуха с шибером для регулирования;
9- форсунки вторичного воздуха;
10- рыхлитель топлива;
11- камера поддувала (зольник);
12- кожух декоративный;
13- люк загрузочный;
14- люк выгребной и удаления пепла;
15- люк поддувала;
16- патрубок подачи;
17- люк для чистки дымовых каналов;
18- патрубок поворота;
19- клапан предохранительный;
20- патрубок сливной с шаровым краном;
21- слой теплоизоляции;
22- решетка колосниковая;
23- наклонные трубы теплообменника;
24- термоманометр;
25- пульт управления;
26- патрубок под термодатчик пульта управления ;
27- регулятор тяги;
28- медная гильза для установления термодатчика;
29- вентилятор наддува.
Габариты котла Ретра 5М Plus

Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Ретра-5М PLUS | ||||
| Номинальная мощность | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Диапазон мощности | кВт | 5-10 | 8-15 | 10-20 | 15-25 | 20-32 |
| Общие габаритные размеры: | ||||||
| - длина | мм | 750 | 800 | 910 | 930 | 930 |
| - ширина | мм | 570 | 640 | 690 | 720 | 760 |
| - высота | мм | 1015 | 1155 | 1240 | 1300 | 1350 |
| Размеры топки котла: | ||||||
| - длина | мм | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| - ширина | мм | 250 | 320 | 350 | 380 | 420 |
| - высота | мм | 360 | 430 | 440 | 460 | 490 |
| Объем топки | л | 32 | 55 | 70 | 87 | 103 |
| Водяной объем | л | 50 | 70 | 90 | 103 | 115 |
| Температура воды: | ||||||
| - на выходе из котла, не больше | оС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - на входе в котел, не меньше | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Рабочее давление | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Необходимая тяга дымохода | Па | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Подключение подсоединительных труб | G” | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Напряжение питания/частота | В/Гц | ~220/50 | ||||
| Выход под дымоход | мм | 110x 130 | 140х 160 | 140х 160 | 160х 180 | 160х 180 |
| Высота дымовой трубы от оси дымохода котла | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Диаметр трубы дымохода | мм | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Вид топлива: | Дрова, опилки, уголь, брикет | |||||
| Масса котла (без воды) | кг | 160 | 200 | 270 | 310 | 340 |
| Основные | |
|---|---|
| Объем камеры сгорания | 103 л |
| Состояние | Новое |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 32 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Тип котла | Длительного горения |
| Площадь обогрева | 320 кв.м |
| Теплоноситель | Вода |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 340 кг |
| Регулирование мощности, от | 50 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 115 л |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Цвет | Красный |
| Производитель | Ретра |
| Объем бункера для топлива | 0.1 куб. м |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина дымохода | 200 |
| Длина дымохода | 200 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Высота | 1350 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Глубина | 930 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Частота | 50 Гц |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 760 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Глубина, мм | 930 |
| Вес, кг | 340 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 320 |
| Высота, мм | 1350 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 24 |
| Вид топлива | уголь, дрова |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Группа | Котлы длительного горения |
| Коэффициент полезного действия(%) | 90 |
| Мощность номинальная(кВт) | 32 кВт |
- Цена: 45 600 ₴

