
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Дымосос высокого давления RVI 1000»
Вентиляторы RVI 1000 – это радиальные вентиляторы высокого давления одностороннего забора воздуха. Вентиляторы приводятся в движение при помощи электромоторов напрямую или посредством гибкой муфты. Вентиляторы, подсоединяемые напрямую, используются для транспортировки чистой воздушной смеси без абразивных примесей при температуре от -20 °C до +70 °C. Вентиляторы, подсоединяемые через муфту, используются для перекачки воздушной смеси без абразивных примесей при температуре от -20 °C до +250 °C.
Вентиляторы нормального исполнения используются для транспортировки чистой или загрязненной не абразивными частицами воздушной смеси. Вентиляторы бронированного типа применяются для перекачки воздушной смеси с абразивными примесями. Вентиляторы нельзя использовать для транспортировки взрывоопасной воздушной смеси коррозийного характера, воздушной смеси, содержащей волокнистую пыль, и воздушной смеси с примесями, которые могли бы вызвать налипание.
Преимущества вентиляторов высокого давления:
- надежная работа не требующая постоянного присутствия обслуживающего персонала;
- несложный монтаж.
Размеры вентилятора для подсоединения напрямую:
| Размеры (мм, кг)/RVI | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| A | 180 | 225 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 |
| B | 100 | 110 | 140 | 180 | 225 | 280 | 355 |
| C | 250 | 317 | 402 | 498 | 635 | 790 | 990 |
| D | 180 | 225 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 |
| E | 211 | 260 | 330 | 411 | 528 | 652 | 821 |
| F | 302 | 377 | 475 | 586 | 748 | 930 | 1169 |
| G | 84 | 90 | 107 | 126 | 117,5 | 145 | - |
| H | 375 | 465 | 580 | 730 | 925 | 950 | 1200 |
| 1150** | 1450** | ||||||
| J | 257 | 319 | 403 | 496 | 633 | 786 | 989 |
| K | 428 | 565 | 730 | 921 | 932 | 1045 | 1415 |
| L | 120 | 120 | 150 | 180 | 194 | 230 | 325 |
| M | 294 | 370 | 460 | 580 | 900 | 1100 | 1450 |
| N | 324 | 400 | 490 | 620 | 960 | 1160 | 1500 |
| P | 186 | 214 | 257 | 285 | 335 | 395 | - |
| d | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
| p | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| u | 120 | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 | 300 |
| s | 17 | 35 | 42 | 20 | 70 | 70 | - |
| Масса * | 35 | 52 | 101 | 200 | 410 | 595 | 950 |
| 610** | 965** | ||||||
| * Масса без двигателя | |||||||
| ** Для поворота спирального корпуса вентилятора от 0 до 45°. | |||||||
Размеры вентилятора для подсоединения через муфту:

| Размеры (мм, кг)/RVI | 315 | 400 | 500 | 630 |
| A | 180 | 225 | 280 | 355 |
| B | 100 | 110 | 140 | 180 |
| C | 250 | 317 | 402 | 498 |
| диаметр. D | 180 | 225 | 280 | 355 |
| E | 211 | 260 | 330 | 411 |
| F | 302 | 377 | 475 | 586 |
| G | 85 | 63 | 78 | 99 |
| H | 375 | 465 | 580 | 730 |
| J | 257 | 319 | 403 | 496 |
| K | 919 | 1172 | 1 451 | 1370 |
| L | 70 | 82 | 142 | 180 |
| M | 294 | 370 | 460 | 580 |
| диаматр. D | 324 | 400 | 490 | 630 |
| p | 14 | 14 | 14 | 14 |
| u | 2 | 3 | 3 | 2 |
| s | 320 | 320 | 370 | 500 |
| Масса без двигателя, кг | 50 | 48 | 48 | 51 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RVi |
| Страна производитель | Литва |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 1576 |
| Глубина, мм | 1045 |
| Вес, кг | 595 |
| Высота, мм | 1582 |
| Создаваемая тяга, Па | - |
| Тип всасывания | одностороннее |
| Группа | Дымососы |
- Цена: 260 700 ₴

Отправка с 14 мая 2026
