
Газовый котел конденсационный Biasi Parva Recupera 24 S
28 530 ₴
- В наличии
- Код: TF-16782
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Основные характеристики:
- высокая эффективность;
- рекуператор для съема тепла, в традиционных котлах обычно выводящегося наружу с продуктами сгорания; это тепло используется для подогрева воды в контуре котла до включения горелки;
- вторичный пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали;
- встроенная панель управления с эргономичными рукоятками и дисплеем;
- электронная панель управления;
- автоматический бай-пасс;
- защита от радиопомех;
- магнитное реле протока ГВС;
- реле протока первичного контура;
- уровень электрозащиты IPX4D;
- простой доступ к электрическим подключением;
- возможность подключения датчика наружной температуры (опция);
- возможность подключения дистанционного управления (опция).
Дополнительные характеристики:
- переключатель режимов лето / зима / выкл;
- рукоятка регулировки температуры отопления;
- рукоятка регулировки температуры ГВС;
- манометр;
- дисплей, на котором отображаются неисправности в котле, температура в контуре ГВС и отопления; дисплей также служит для установки параметров работы котла;
- кнопка перезапуска.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Biasi Parva Recupera | |
| 24 S | 28 S | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 24,3 | 28,4 |
| Минимальная тепловая мощность, кВт | 10,5 | 12,5 |
| КПД при номинальной мощности, % | 97,2 | 98 |
| КПД при минимальной мощности, % | 95,1 | 95,8 |
| Минимальная/максимальная температура в контуре отопления, ?С | 38/85 | 38/85 |
| Максимальный объем расширительного бака, л | 6 | 6 |
| Минимальное/максимальное рабочее давление в контуре отопление, бар | 0,3/3,0 | 0,3/3,0 |
| Номинальное напряжение/Потребляемая мощность, В/Вт | 230/140 | 230/150 |
| Расход продуктов сгорания при номинальной/минимальной мощности, кг/с | 0,016/0,012 | 0,018/0,014 |
| Температура продуктов сгорания при номинальной мощности ?С | 71 | 69 |
| Габаритные размеры: |
| |
| Высота, мм | 803 | 803 |
| Ширина, мм | 400 | 400 |
| Глубина, мм | 350 | 350 |
| Вес, кг | 47,5 | 49 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BIASI |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 400 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Глубина, мм | 350 |
| Вес, кг | 47,5 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Теплообменник | раздельный |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тип котла | конденсационный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 240 |
| Высота, мм | 803 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Конденсационные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 97 |
| Мощность номинальная(кВт) | 24 кВт |
- Цена: 28 530 ₴

