
Газовый котел настенный Biasi Nova Parva 24S
27 651 ₴
- В наличии
- Код: TF-16000
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Газовый котел настенный Biasi Nova Parva 24S котел повышенной комфортности, при небольших размерах, Parva A и S сохраняет номинальную мощность до 31,7 кВт.
Основные характеристики:
- широкий модельный ряд;
- высокий КПД;
- эффективная циркуляция в первичном теплообменнике;
- пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали повышенной мощности;
- панель управления с эргономичными кнопками и мигающими индикаторами;
- автоматический бай-пасс;
- устойчивость к радиопомехам;
- магнитный датчик протока горячей воды.
Дополнительные характеристики:
- переключатель режимов лето/зима/ выкл.;
- регулятор температуры контура отопления;
- регулятор температуры ГВС;
- термоманометр;
- светодиод индикатора выключателя;
- кнопка диагностики неисправностей;
- кнопка Reset (перезапуска);
Комплектация:
- кран подпитки;
- кран слива;
- газовый запорный кран;
- монтажный шаблон;
- крепежная рейка.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Biasi Nova Parva | ||
| 24А | 24S | 32S | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 24,1 | 23,8 | 31,7 |
| Минимальная тепловая мощность, кВт | 9,5 | 9,8 | 13,7 |
| КПД при номинальной тепловой мощности, % | 90 | 92 | 93 |
| Минимальная/максимальная температура в контуре отопление, ?С | 38/85 | 38/85 | 38/85 |
| Минимальное/максимальное давление в контуре отопление, бар | 0,3/3 | 0,3/3 | 0,3/3 |
| Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 8 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Ватт | 230/95 | 230/150 | 130/180 |
| Температура отходящих газов номинальной/минимальной тепловой мощности, ?С | 107 | 125 | 175 |
| Габаритные размеры: |
| ||
| Высота, мм | 703 | 703 | 703 |
| Ширина, мм | 400 | 400 | 400 |
| Глубина, мм | 325 | 325 | 325 |
| Вес, кг | 30,7 | 35 | 36,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BIASI |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Италия |
| Способ установки | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла | конвекционный |
| Ширина, мм | 400 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Глубина, мм | 325 |
| Вес, кг | 35 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 240 |
| Высота, мм | 703 |
| Тип розжига | электро |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Теплообменник | раздельный |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Мощность номинальная(кВт) | 24 кВт |
| Коэффициент полезного действия(%) | 92 |
| Группа | Настенные газовые котлы |
- Цена: 27 651 ₴

