
Газовый котел настенный Fondital Itaca CTFS 24
27 801 ₴
- Под заказ
- Код: TF-15883
Отправка с 30 апреля 2026+380 (50) 416-38-20
МТС- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Модель Itaca CTFS представляет собой газовый настенный двухконтурный котел для производства ГВС и отопления. Котел Fondital Itaca CTFS 24 оснащен сенсорным экраном пользователя и предназначен для работы на метане или на сжиженном газе.
Основные преимущества модели Fondital Itaca CTFS:
- Панель управления с технологией Touch screen.
- Возможностью управления 2 зонами отопления с управлением по датчику температуры воздуха в помещении (серийно).
- Возможностью управления 3 видами систем солнечных коллекторов.
- Специально разработанные комплекты облегчают установку котла в случае замены старых отопительных приборов.
- Первичный теплообменник из меди.
- Вторичный теплообменник ГВС на 26 пластин.
- Электронная плата управления с функциями модуляции и контроля безопасной работы.
- Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха.
- Автоматическая и ручная системы подпитки котла.
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов системы отопления, контура солнечных коллекторов или сигнализации о блокировке котла.
- Ручная и автоматическая подпитка системы отопления.
- Широкий спектр применения благодаря уровню электрозащиты IPX5D.
- 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | CTFS 24 | CTFS 28 | CTFS 32 |
| Количество форсунок | - | 11 | 13 | 15 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 | 305 | 33 |
| Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 125 | 135 | 16 |
| Максимальная полезная мощность | кВт | 23,7 | 285 | 305 |
| Минимальная полезная мощность | кВт | 11,1 | 125 | 14,3 |
| КПД при номинальной полезной мощности | % | 93 | 93,7 | 93,4 |
| КПД при нагрузке 30% | % | 90,2 | 905 | 91 |
| Потери тепла через кожух при работающей горелке | % | 1,05 | 0,76 | 137 |
| Потери тепла через кожух при выключенной горелке | % | 0,26 | 0,2 | 20 |
| Потери тепла с дымовыми газами на номинальной мощности | % | 5,97 | 554 | 523 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная температура в контуре отопления | °C | 83 | 83 | 83 |
| Диапазон регулировки температуры в контуре отопления | °C | 35-78 | 35-78 | 35-78 |
| Емкость расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 |
| Расход газа на номинальной мощности в режиме отопления (метан) | м3/ч | 2,7 | 3,23 | 3,49 |
| Расход газа на номинальной мощности в режиме отопления (пропан) | кг/ч | 1,98 | 2,37 | 256 |
| Расход газа на номинальной мощности в режиме отопления (бутан) | кг/ч | 2,01 | 2,41 | 2,6 |
| Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 6 | 6 | 6 |
| Минимальное давление в контуре ГВС | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Производительность в режиме ГВС при ДТ = 30*С | л/мин | 11,6 | 142 | 15,1 |
| Минимальный расход в контуре ГВС | л/мин | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная температура в контуре ГВС | °C | 62 | 62 | 62 |
| Диапазон регулировки температуры в контуре ГВС | °C | 35-57 | 35-57 | 35-57 |
| Разница температур ?T дым-воздух на ном. мощности | °C | 95 | 101 | 105 |
| Массовый расход дымовых газов на номинальной мощности | г/с | 15,44 | 1729 | 17,8 |
| Содержание СО2 в продуктах сгорания на номинальной мощности (метан) | % | 6,1 | 7 | 7,4 |
| Содержание СО2 в продуктах сгорания на номинальной мощности (пропан) | % | 6,7 | 7,7 | 8,4 |
| Содержание СО2 в продуктах сгорания на номинальной мощности (бутан) | % | 7 | 8 | 8,7 |
| Давление газа перед котлом (метан) | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Давление газа перед котлом (пропан) | мбар | 37 | 37 | 37 |
| Давление газа перед котлом (бутан) | мбар | 28-30 | 28-30 | 28-30 |
| Напряжение/Частота электропитания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Плавкий сетевой предохранитель | А | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Полная потребляемая электрическая мощность | Вт | 122 | 134 | 134 |
| Класс электрозащиты | - | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Диаметр газового подключения | - | G ? | G ? | G ? |
| Диаметр подключения контура отопления | - | G ? | G ? | G ? |
| Диаметр подключения контура ГВС | - | G ? | G ? | G ? |
| Диаметр коаксиального дымоотвода/воздухозабора | мм | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
| Диаметр раздельного дымоотвода/воздухозабора | мм | 80+80 | 80+80 | 80+80 |
| Габаритные размеры котла ШхВхГ | мм | 420x750x315 | 420x750x315 | 420x750x315 |
| Вес нетто котла | кг | 35 | 35,5 | 36 |
| Вес брутто котла | кг | 38,5 | 39 | 39,5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fondital |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Италия |
| Способ установки | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 420 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Глубина, мм | 315 |
| Вес, кг | 35 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Теплообменник | битермический |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 250 |
| Высота, мм | 750 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Настенные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 93 |
| Мощность номинальная(кВт) | 25,5 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 27 801 ₴

