
Котел длительного горения Krzaczek SKD/R 112 кВт
165 779 ₴
- Под заказ
- Код: TF-15667
Отправка с 09 мая 2026- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Продукция польской фирмы «Krzaczek» - это универсальные, экологически чистые отопительные котлы. Экономный твердотопливный котел Krzaczek SKD/R 112 кВт в системе верхнего горения предназначен для отопления помещений оборудованных по гравитационной системой отопления, т. е. с естественной циркуляцией теплоносителя, так и с принудительной циркуляцией при помощи насоса, выполненной в открытой системе.
Krzaczek SKD/R оборудован электронной панелью управления серии SK-8000, благодаря которой повышается комфорт пользователя котла. Панель управления руководит работой вентилятора и циркуляционного насоса, обеспечивая оптимальный и экономный процесс сжигания. Также панель управления регулирует температуру в котле. В зависимости от потребностей клиента возможно установить панель управления, которая будет функционировать с работой бойлера.
Котел используется как источник тепла для отопления частных домов, частных предприятий, торговых павильонов, объектов сферы услуг, хозяйственных и складских помещений, гаражей и других объектов.
Преимущества котлов KRZACZEK SKD/R:
- Автоматизация процесса сгорания;
- высокий КПД — от 86%;
- корпус котла изготовлен из специальной стали толщиной 6 мм;
- возможность работы котла в закрытой и открытой системах отопления;
- возможность работы котла без электричества;
- надежная тепловая изоляция толщиной 40 мм;
- эстетичный вид;
- наличие сертификата об экологической безопасности.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Krzaczek SKD/R | |||||
| Мощность | кВт | 68 | 90 | 112 | 150 | 200 | 250 |
| КПД | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Вид топлива | Каменный уголь, древесина, пиллеты | ||||||
| Рабочая температура | 0С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Тяга в дымоходе | Па | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
| Загрузка топлива | кг | 54 | 78 | 97 | 120 | 120 | 150 |
| Ширина | мм | 730 | 800 | 880 | 910 | 910 | 1300 |
| Длина | мм | 1400 | 1740 | 1840 | 2200 | 2200 | 2500 |
| Высота | мм | 1420 | 1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 |
| Обьем водяного контура | л | 102 | 120 | 150 | 250 | 350 | 390 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 620 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Минимальный диаметр дымохода | мм | 220 | 280 | 300 | 300 | 320 | 350 |
| Высота дымохода | м | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| Вес котла | кг | 360 | 650 | 720 | 1495 | 2000 | 2500 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Тип котла | Длительного горения |
| Теплоноситель | Вода |
| Вес | 720 кг |
| Регулирование мощности, от | 30 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 150 л |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Цвет | Желтый |
| Производитель | Krzaczek |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина дымохода | 300 |
| Длина дымохода | 300 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Высота | 1550 мм |
| Ширина | 880 мм |
| Глубина | 1840 мм |
| Вход в систему отопления | 2"1/2 |
| Возврат из системы отопления | 2"1/2 |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 880 |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Глубина, мм | 1840 |
| Вес, кг | 720 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 1120 |
| Высота, мм | 1550 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 12 |
| Вид топлива | пеллеты, уголь, дрова |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Группа | Котлы длительного горения |
| Коэффициент полезного действия(%) | 86 |
| Мощность номинальная(кВт) | 112 кВт |
| Мощность номинальная | 112 кВт |
| Площадь обогрева | 1120 |
- Цена: 165 779 ₴


