
Котел пиролизный ОРОР Ecomax 35 кВт
121 660 ₴
- В наличии
- Код: TF-15586
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Чешская компания ОРОР уже более 60 лет занимается производством твердотопливного отопительного оборудования. компания OPOP предлагает изделия в области техники систем отопления: стальные и чугунные, котлы на пеллетах. Продукты компании OPOP отличаются комфортным обслуживанием, экономичной работой и длительным сроком службы.
Пиролизный котел OPOP Ecomax 35 кВт предназначен для работы на древесном топливе с использованием пиролизного горения. Котел серии Ecomax позволяет максимально эффективно сжигать древесину. Благодаря большой загрузочной камере длительность горения увеличивается в два раза и позволяет подкладывать дрова всего лишь 1 раз в 10 часов.
В основе пиролизного котла лежит корпус, сваренный из стального листа толщиной 4-6 мм. В верхней части корпуса находится загрузочная шахта, в нижней части корпуса – круглая камера сгорания. Оба пространства отделены друг от друга керамической форсункой. В передней части корпуса подключён вентилятор, предназначенный для подачи первичного и вторичного воздуха в камеру сгорания. В задней части имеется обменник, канал для продуктов сгорания, патрубок для отвода продуктов сгорания и сервисные отверстия для очистки.
Преимущества котла OPOP Ecomax:
- КПД до 83%.
- Большая загрузочная шахта.
- Возможность сжигания больших кусков древесины.
- Длительное горение.
- Простой уход и очистка.
- Современный дизайн.
- Толщина стенки котла 6 мм.
Габариты котла

Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | ECOMAX 25 | ECOMAX 35 | ECOMAX 42 |
| Номинальная мощность | кВт | 25 | 35 | 42 |
| Гарантийное топливо | Дрова, H2O макс. 20% | |||
| Размеры топлива (длина и диаметр дров) | см | 38,5/22 | 53,5/22 | 58,5/22 |
| Средний расход топлива | кг/час | 7,8 | 9,7 | 12 |
| КПД | % | 77-83 | ||
| Температура дымовых газов | °C | 215 | ||
| Продолжительность горения | ч | до 10 | ||
| Объем воды в котле | л | 60 | 68 | 78 |
| Объём бункера | л | 120 | 170 | 200 |
| Рабочая тяга дымохода | мбар | 20-25 | ||
| Максимальное рабочее давление воды | Бар | 2 | ||
| Максимальная температура воды для отопления | °C | 90 | ||
| Максимальная температура возвратной воды | °C | 65 | ||
| Мощность отводящего вентилятора | Вт | 32 | 47 | |
| Максимальный расход тока | A | 2 | ||
| Питательное напряжение модулей входов и выходов | VAC | 230 | ||
| Максимальная электрическая подводимая мощность | ВА | 260 | ||
| Вес | кг | 320 | 360 | 454 |
| Габаритные размеры | ||||
| Размеры загрузочного отверстия | мм | 262x442 | 312x442 | |
| Глубина бункера | мм | 396 | 546 | 594 |
| Высота котла (A) | мм | 1130 | 1130 | 1400 |
| Ширина котла (B) | мм | 647 | 647 | 737 |
| Глубина котла (C) | мм | 970 | 1120 | 1188 |
| Расстояние дымохода от пола к центру вывода (D) | мм | 920 | 1110 | |
| Расстояние патрубка для воды на входе от пола к центру вывода (E) | мм | 183 | ||
| Расстояние патрубка для воды на выходе от пола к центру вывода (F) | мм | 1130 | 1130 | 1322 |
| Присоединительные штуцеры | DN | G2 1/2" - внешняя резьба | ||
| Диаметр дымохода | мм | 160 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Объем камеры сгорания | 170 л |
| Состояние | Новое |
| Расход твердого топлива | 9 кг/час |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 35 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 83 % |
| Тип котла | Пиролизный |
| Площадь обогрева | 350 кв.м |
| Теплоноситель | Вода |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 360 кг |
| Регулирование мощности, от | 50 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 68 л |
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Овес |
| Цвет | Разные цвета |
| Производитель | OPOP |
| Объем бункера для топлива | 0.17 куб. м |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина дымохода | 160 |
| Длина дымохода | 160 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Высота | 1130 мм |
| Ширина | 647 мм |
| Глубина | 1120 мм |
| Вход в систему отопления | 2"1/2 |
| Возврат из системы отопления | 2"1/2 |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 47 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
| Частота | 50 Гц |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.7 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 647 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Глубина, мм | 1120 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 10 |
| Вид топлива | дрова, брикеты |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 350 |
| Высота, мм | 1130 |
| Вес, кг | 360 |
| Группа | Пиролизные котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 83 |
| Мощность номинальная(кВт) | 35 кВт |
- Цена: 121 660 ₴

