
Котел твердотопливный ТермоБар КСТВ-25 (двухконтурный)
24 510 ₴
- Под заказ
- Код: TF-43647
Отправка с 09 мая 2026- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Котел твердотопливный ТермоБар КСТВ-25 (двухконтурный) - оборудован трубчатым проточным теплообменником охлаждения котла из сети центрального водоснабжения, а также данная система может использоваться для бытового горячего водоснабжения. Данный котел сохранил большинство конструкторских решений из линейки АКТВ, однако плита была заменена на продолжение водогрейной рубашки котла, то есть водяная рубашка окутывает всю площадь камеры сгорания, кроме низа где установлены колосники. Данная конструкция позволила сохранить большую длину топки и использовать для сжигания поленьев древесины до 550 мм. Котел рассчитан для отоплений помещений площадью до 250 квадратных метров.
Преимущества твердотопливного котла ТермоБар КСТВ-25:
- Чугунный колосник не прогорает при исользовании угля.
- Качественный керамический шнур предотвращает выход дымовых газов из топки котла.
- Использование котловой стали 3 мм для теплообменников собственного производства.
- Стальной теплообменник толщиной 3 мм.
- Стандарты качества международного уровня.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | КСТ-15 | КСТ-20 | КСТ-25 |
| Номинальная теплопроизводительность, ± 15% | кВт | 15 | 20 | 25 |
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |||
| Коэффициент полезного действия, не ниже | % | 77 | ||
| Максимальная температура воды на выходе из аппарата, не более | оС | 95 | 95 | 95 |
| Водяной объем котла, не более | л | 50 | 60 | 70 |
| Разрежения за котлом, ± 2 | Па | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
| Температура продуктов сгорания, не менее | оС | 140 | 140 | 140 |
| Рабочее давление воды на выходе из котла, не более | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Габаритные размеры, не более | мм | |||
| - длина | 646 | 1050 | 1050 | |
| - ширина | 458 | 465 | 465 | |
| - высота до крышки | 904 | 915 | 915 | |
| Масса, не более | кг | 135 | 170 | 180 |
| Производительность горячей воды | л/час | 250 | 300 | 350 |
| Средний срок службы, не менее | год | 15 | 15 | 15 |
| Объем отапливаемого помещения | м3 | 360 | 480 | 570 |
| Основные | |
|---|---|
| Материал теплообменника | Сталь |
| Производитель | Термобар |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 465 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Глубина, мм | 1050 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 12 |
| Вид топлива | уголь, дрова |
| Тип автоматики | механическая |
| Тип котла | традиционного горения |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 250 |
| Высота, мм | 915 |
| Вес, кг | 180 |
| Группа | Традиционные котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 77 |
| Мощность номинальная(кВт) | 25 кВт |
- Цена: 24 510 ₴



