
Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-50HM
64 400 ₴
- Под заказ
- Код: TF-43143
Отправка с 09 мая 2026- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-50HM»
Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-50НM представляет собой конструкцию из трех секций. Котел имеет чугунные колосники. Материал камеры сгорания и теплообменников изготовлены из котловой стали 6 мм. Стоит упомянуть о теплоизоляции котла, что способствует сохранения тепла внутри котла. Котел имеет высокий КПД 80%, потому что грамотно сделан отвод дымовых газов через эффективный теплосъемник.
Конструкция котла

1. теплообменник
2. дымогарные трубы
3. шибер
4. дымоотводящий патрубок
5. дверца подачи воздуха
6. загрузочная дверца
7. дверца чистки колосников и удаления пепла
8. чугунные колосники
9. дверца чистки дымогарных труб
10. емкость для пепла
11. водяная рубашка теплообменника
12. патрубок подачи теплоносителя в систему
13. обратной патрубок
14. патрубок для установления группы безопасности
15. винт для регулирования подачи воздуха
16. резьбовая втулка для установки регулятора
17. фланец для присоединения вентилятора
18. стаканчики для термодатчиков контролера
19. указатель температуры
20. декоративные панели
Технические характеристики
| Наименование параметра | АОТВ- 50НM | АОТВ- 75НM | АОТВ- 100НM |
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | ||
| Номинальная мощность, кВт | 46-54 | 73-78 | 96-104 |
| Номинальный расход топлива кг/ч | |||
| антрацит | 7 | 10,5 | 14 |
| угля | 12,5 | 19 | 25 |
| дрова | 25 | 38 | 50 |
| КПД, %, не менее | |||
| антрацит, уголь | 80 | ||
| дрова | 75 | ||
| Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,2 | ||
| Рабочая температура теплоносителя, °С | 50-90 | ||
| Размеры дымоотводящего патрубка, мм | 170х170 | 222х222 | |
| Подключение к системе отопления (муфта), дюймы | G1 1/2 | ||
| Объем топки аппарата, л | 150 | 190 | 250 |
| Продолжительность рабочего цикла, часов | |||
| антрацит, уголь | 8 | ||
| дрова | 6 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более: | |||
| высота | 1330 | 1330 | 1330 |
| ширина | 480 | 635 | 635 |
| глубина | 890 | 890 | 1100 |
| Масса, кг, не более | 300 | 350 | 450 |
| Объем воды в аппарате, л | 75 | 100 | 150 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскуров |
| Страна производитель | Украина |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | уголь, дрова |
| Тип котла | традиционного горения |
| Ширина, мм | 480 |
| Диаметр дымохода, мм | 170х170 |
| Глубина, мм | 890 |
| Вес, кг | 300 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 500 |
| Высота, мм | 1330 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 6-8 |
| Тип автоматики | механическая |
| Мощность номинальная(кВт) | 50 кВт |
| Коэффициент полезного действия(%) | 80 |
| Группа | Традиционные котлы |
- Цена: 64 400 ₴











