
Канальный кондиционер Sensei SDХ-18TW/SХ-18TW
42 130 ₴
- В наличии
- Код: TF-43114
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Канальный кондиционер Sensei SDХ-18TW/SХ-18TW является базовой системой кондиционирования в объектах коммерческого, общественного или жилищного назначения. Аппарат способен создавать идеальную атмосферу для работы и отдыха, обеспечивая энергосбережение и сокращая эксплуатационные расходы. Система теплоизолированных воздуховодов – это основа работы этой сплит-системы. Через вентиляционные решетки происходит забор воздуха, перемещается по воздуховодам к теплообменнику внутреннего блока, где отдает свое тепло фреону. Затем охлажденный воздух вновь перемещается через воздуховоды и через решетку проходит в обслуживаемое помещение. Благодаря своей мощности и конструкции агрегат способен охлаждать одновременно несколько помещений. Установка модели полностью скрытая – вся конструкция прячется за подвесным потолком, на выходе видна только решетка, что оставляет широкие возможности дизайна как потолка, так и всего помещения.
Основные преимущества канального кондиционера Sensei SDХ-18TW/SХ-18TW:
- автоматический режим работы;
- ночной режим работы;
- режим осушения воздуха (дегидратация);
- функция теплый пуск;
- функция памяти;
- автоперезапуск;
- возможность регулировки направления воздушного потока;
- наличие LCD-дисплея;
- инверторное управление;
- компрессор MITSUBISHI;
- проводной пульт дистанционного управления.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Sensei SDХ-18TW/ SХ-18TW | Sensei SDХ-24TW/ SХ-24TW | Sensei SDХ-36TW/ SХ-36TW |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 40-50 | 50-60 | 80-100 |
| Мощность в режиме ( охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,9 | 7,2/8 | 10,5/11,7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,76/1,51 | 2,32/2,39 | 3,58/3,47 |
| Энергоэффективность (EER/COP), Вт | 3,01/3,9 | 3,11/3,35 | 2,93/3,46 |
| Расход воздуха, м3/ч | 650-1170 | 800-1500 | 1650-2270 |
| Уровень шума (внутренний/наружный), дБ | 43-35-32/ 49-52 | 45-42-40/ 51-54 | 46-44-42/ 55-58 |
| Питание электросети, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 380-415/50 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x210x570 | 920x270x570 | 1140x270x710 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x605x290 | 900x650x310 | 900x805x360 |
| Вес внутреннего блока, кг | 23 | 27 | 35 |
| Вес внешнего блока, кг | 42 | 57 | 75 |
| Диаметр труб, мм (дюйм ) | 6,35/12,7 (1/4”/1/2”) | 9,53/16 (3/8”/5/8”) | 12,7/20 (1/2”/3/4”) |
| Тип фреона (хладагент) | R410A | R410A | R410A |
| Диапазон рабочих наружных температур (нагрев/охлаждение), °С | -7...+24/ -5...+43 | -7...+24/ -5...+43 | -7...+24/ -5...+43 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 | 25 | 25 |
| Инвертор | есть | есть | есть |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SENSEI |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | канальный |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Мощность нагрева, кВт | 5,9 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920х210х570 |
| Вес наружного блока, кг | 42 |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 780х605х290 |
| Потребляемая мощность (холод/тепло), кВт | 1,76/1,51 |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв. м | 50 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Вес внутреннего блока, кг | 23 |
| Группа | Канальные и кассетные кондиционеры |
- Цена: 42 130 ₴

