
Кондиціонер Panasonic CS-E 15RKD/CU-E 15RKD Deluxe
47 499 ₴
- В наявності
- Код: TF-42846
- +380 (67) 530-83-91Київстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Міський
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Кондиціонер Panasonic CS-E 15RKD/CU-E 15RKD Deluxe»
Panasonic CS-E 15RKD/CU-E 15RKD – — це інверторна спліт-система серії Делюкс із тепловим насосом і з настінним внутрішнім блоком, яка призначена для обігріву та охолодження приміщень. Кондиціонер вирізняється привабливим зовнішнім виглядом і компактністю, що дає змогу чудово вписатися в різні інтер'єри та встановити навіть на невеликій ділянці. Зовнішня панель знімається й легко миється водою. Чистота нагнітного повітря забезпечується застосуванням технології Nanoe-G, яка видаляє з повітря забруднювальні частинки, знезаражує шкідливі мікроорганізми на всіх поверхнях у кімнаті, видаляє неприємні запахи та знезаражує фільтр. Інверторне керування в поєднанні з функцією ECONAVI сприяє ефективній роботі системи та економії електроенергії. Технологія iAUTO-X дає можливість якнайшвидше отримати прохолодне повітря в кімнаті. Надалі комфортність кондиціонування підтримується завдяки функції Shower Cooling завдяки непрямому повітряному потоку, спрямованому вздовж стелі.
Основні переваги кондиціонера Panasonic CS-E 15RKD/CU-E 15RKD:
- у моделі передбачена ціла низка функцій, як-от: охолодження з осушенням повітря, режим роботи зі зниженим рівнем шуму Quiet, прискорень обігрівання/охолодження Powerful, створення індивідуального потоку повітря, керування гарячим пуском, автоматична зміна робочих режимів;
- для зручності прилад обладнаний програмованим 24-годинним подвійним таймером увімкнення та вимкнення;
- у виробі є функція автоматичного перезапуску та самодіагностики, яка за наявності несправностей відтворює на дисплеї буквено-цифровий код, що допомагає фахівцю швидко встановити проблему.
- зручність техобслуговування досягається також завдяки легкому доступу до зовнішнього блока через верхню панель.
Технічні характеристики
| Найменування параметри | Panasonic CS-E 12RKD/ CU-E 12RKD | Panasonic CS-E 15RKD/ CU-E 15RKD |
| Тип | настінний | настінний |
| Інвертор (плавна регулювання мощности) | є | є |
| Основні режими | охолодження/ нагрівання | охолодження/ нагрівання |
| Потужність, видавна системою в режиме охолодження/обогрівання, кВт | 3,5/4,4 | 4,2/5,3 |
| Потужність, споживана системою (охолодження/ обігрівання), кВт | 0,905/1,09 | 1,26/1,44 |
| Енергоефективність (охолодження (EER)/ клас-нагрівання (EER)/класс) | 3,87/А-4,04/А | 3,33/А-3,68/А |
| Робочий ток (охолодження/ обігрівання), А | 4,3/5,3 | 5,9/6,8 |
| Режим осушення | є | є |
| Пульт дистанційного керування | бездротовий, дротовий CZ-RD514C (опція) | бездротовий, дротовий CZ-RD514C (опція) |
| Річне споживання, кВт/час | 453 | 630 |
| Габарити внутрішнього блока спліт-системи (ВxШxГ), мм | 296x870x236 | 296x870x236 |
| Габарити зовнішнього блока спліт-системи (ВxШxГ), см | 542x780x289 | 542x780x289 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 9 | 9 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 34 | 34 |
| Рівень звукового тиску (холод (внутрішній./ наружн.)), дБ (А) | 42-28-21/48 | 43-31-25/49 |
| Рівень звукового тиску (тепло (внутрішній./зовнішній)), дБ (А) | 42-33-30/50 | 43-35-32/51 |
| Рівень звуковий мощности (холод (внутрішній./ наружн.)), дБ | 58/63 | 59/64 |
| Рівень звуковий мощности (тепло (внутрішній./ наружн.)), дБ | 58/65 | 59/66 |
| Видалення конденсату л/год | 2 | 2,4 |
| Циркуляція повітря (охолодження/ обігрівання), куб. м/год | 750/768 | 750/804 |
| Довжина: фреонпроводу (мін.-макс.), м | 3-15 | 3-15 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 | 15 |
| Діаметр фреоновий магистрали (рідкість/газ), мм (дюйм) | 6,35 (1/4”)/ 9,52 (3/8”) | 6,35 (1/4”)/ 12,7 (1/2”) |
| Фільтр | воддухо очисна система nanoe-G | воддухо очисна система nanoe-G |
| Тип хладагента | R 410А | R 410А |
| Фаза | однофазний | однофазний |
| Регулювання швидкості обертання вентилятора | є | є |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження/обогрівання),?С | +10 – +43/ -10 – +24 | +10 – +43/ -10 – +24 |
| Обслуговувана площа, кв. м | до 35 | до 42 |
| Джерело живлення | зовнішній блок | зовнішній блок |
| Додатковий газоподібний холодоагент м/г | 20 | 20 |
| Електроживлення (VM) | 1~, 220 В 50 Гц | 1~, 220 В 50 Гц |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Японія |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 42 кв.м |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 4200 Вт |
| Потужність обігріву | 5300 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Рівень шуму | 25 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 296 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 870 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 236 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 542 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 289 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1260 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1440 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 42 |
| Споживана потужність (холод/тепло), кВт | 1,26/1,44 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 780х542х289 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 9 |
| Потужність охолодження, кВт | 4,2 |
| Група | Кондиціонери настінного типу |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 870х296х236 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 34 |
| Потужність нагріву, кВт | 5,3 |
| Мінімальна температура | -10 |
| Використовуваний холодоагент | R410 |
- Ціна: 47 499 ₴



