
Газовый котел конденсационный Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3 E
624 200 ₴
- Под заказ
- Код: TF-02883
Отправка с 15 мая 2026- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Компания Vaillant является международным лидером на рынке технологий отопления и вентиляции.
Котлы серии ecoCRAFT exclusiv - полностью автоматизированные котлы высокой мощности использующие скрытую теплоту конденсации. Котлы представлены мощностью от 82 до 288 кВт. Напольный газовый котел Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3 E может использоваться в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и/или приготовления горячей воды (в комбинации с водонагревателем).
Основные преимущества модели Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK E:
- Использование высокоэффективной конденсационной технологии.
- Модулирующая горелка диапазон мощности 18,5% до 100%.
- Средний за отопительный период КПД 110%.
- Встроенная коммуникационная шина eBus.
- Система Pro-E (штекерная система электрических соединений).
- Электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей (DIA-система).
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения так и снаружи.
- Конденсационный теплообменник из специального сплава.
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева бойлера.
- Электрический розжиг и контроль за процессом горения.
- Подключение любых регуляторов Vaillant с шиной eBus.
- Место для встраивания регулятора.
Конструкция котлов Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK E

1 Панель
2 Глушитель приточного воздуха
3 Труба приточного воздуха
4 Блок нейтрализации (опционально)
5 Отвод конденсата
6 Ревизионное отверстие конденсатной ванны
Технические характеристики
| Наименование параметра | VKK 806/3-E | VKK 1206/3-E | VKK 1606/3-E | VKK 2006/3-E | VKK 2406/3-E |
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 14,4 - 82,4 | 22,7 - 119,4 | 27,8 - 164,8 | 45,3 - 206,0 | 49,1 - 247,2 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 13,6 - 78,2 | 21,3 - 113,4 | 26,2 - 156,5 | 43,1 - 196,8 | 47,0 - 236,2 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 |
| Масс. расход дымовых газов мин/макс, г/с | 6,3 - 35,4 | 10,0 - 51,2 | 12,2 - 70,7 | 19,9 - 88,4 | 21,7 - 106,1 |
| Образование конденсата, л/ч | 13 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| Содержание CO2, % | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 |
| Выбросы CO, мг/кВтч | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| Выбросы NOx, мг/кВтч | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 |
| Диапазон настройки температуры подающей магистрали, °С | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Номинальн. расход отопительной воды, л/ч | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 |
| Размеры соединений: | |||||
| Дымоход, мм | 130/150 | 130/150 | 130/150 | 130/200 | 130/200 |
| Газопровод | R 1 1/2” | R 1 1/2” | R 1 1/2” | R 1 1/2” | R 1 1/2” |
| Контур отопления | R 2” | R 2” | R 2” | R 2” | R 2” |
| Габаритные размеры: | |||||
| Высота, мм | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 |
| Ширина, мм | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Глубина, мм | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 550 | 1 550 |
| Вес, кг | 200 | 220 | 235 | 275 | 295 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла | конденсационный |
| Ширина, мм | 695 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Глубина, мм | 1240 |
| Вес, кг | 235 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 1640 |
| Высота, мм | 1285 |
| Тип розжига | электро |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия(%) | 110 |
| Группа | Конденсационные газовые котлы |
- Цена: 624 200 ₴

