
Газовый котел конденсационный Vaillant ecoTEC plus VU OE 656/4-5
195 170 ₴
- В наличии
- Код: TF-02850
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Настенные котлы Vaillant ecoTEC plus VU OE – отопительные конденсационные котлы с возможностью приготовления горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем.
В котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 656/4-5 встроенный насос системы отопления с частотным регулированием, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон.
Основные преимущества модели Vaillant ecoTEC plus VU OE:
- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации.
- Встроенная коммуникационная шина eBus.
- Aqua-Condens-System - использование теплоты конденсации при работе с водонагревателем.
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи.
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28% до 100%.
- Средний за отопительный сезон КПД 109%.
- Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с емкостным водонагревателем).
- Электронный датчик давления.
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали.
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды.
- Электронное зажигание и контроль за процессом горения.
Технические характеристики
| Наименование параметра | VU OE 466/4-5 | VU OE 656/4-5 |
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 12,9 - 46,4 | 14,6 - 67,6 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 12,3 - 44,1 | 13,8 - 63,7 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | - | - |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 38/73 | 40/70 |
| Масс. расход дымовых газов мин/макс, г/с | 5,7/20,0 | 6,5/30,3 |
| Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 4,5 | 6,5 |
| Остаточный напор циркуляционого насоса (номинальный), мбар | - | - |
| Макс. температура подающей магистрали, °С | 90 | 90 |
| Температура горячей воды, °С | - | - |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | - | - |
| Номинальн. расход отопительной воды, л/ч | 1896 | 2750 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 180 | 260 |
| Размеры соединений: | ||
| Дымоход, мм | 80/125 | 80/125 |
| Газопровод, мм | 20 (R 1”) | 25 (R 1”) |
| Контуры отопления, без ГВС, мм | Rp 1” | Rp 1” |
| Контуры ГВС, мм | - | - |
| Габаритные размеры: | ||
| Ширина, мм | 800 | 800 |
| Высота, мм | 480 | 480 |
| Глубина, мм | 450 | 472 |
| Вес, кг | 46 | 75 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Германия |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Способ установки | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 480 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Глубина, мм | 472 |
| Вес, кг | 75 |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Тип котла | конденсационный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 670 |
| Высота, мм | 800 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Конденсационные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 109 |
| Мощность номинальная(кВт) | 67.6 кВт |
- Цена: 195 170 ₴

