
Газовый котел конденсационный Baxi Power HT 1.230
425 000 ₴
- Под заказ
- Код: TF-02626
Отправка с 29 апреля 2026- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Напольные конденсационные котлы увеличенной мощности. Котлы серии Power HT являются продолжением передовой гаммы напольных конденсационных котлов, достигая мощности 320 кВт. Котлы идеально подходят для теплоснабжения больших помещений (от многоэтажных зданий до торговых или офисных комплексов). Высокая эффективность наряду с надежностью силуминового теплообменника позволяет обеспечить экономичную и долговечную работу котла.
Данные котлы являются идеальным вариантом для использования в каскаде. Электронная плата и автоматика от компании Siemens позволяют соединить в каскад до 16 котлов.
Особенности модели:
- Силуминовый теплообменник покрытый теплоизоляцией из стекловолокна: высокая производительность и надежность.
- Широкий диапазон модуляции (1:6).
- Цифровая панель управления с кнопками и широким ЖК- экраном.
- Простота при транспортировке и монтаже.
- Низкий уровень шума при работе.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | 1.230 | 1.280 | 1.320 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 215 | 260 | 300 |
| Макс. тепловая мощность при 80/60°C | кВт | 210,1 | 254,5 | 294 |
| Макс. тепловая мощность при 50/30°C | кВт | 229,8 | 278,1 | 321,3 |
| Мин. тепловая мощность при 80/60°C | кВт | 33,5 | 40,2 | 45,9 |
| Мин. тепловая мощность при 50/30°C | кВт | 37,4 | 44,9 | 51,4 |
| Средний КПД (DIN 4702-T8) | % | 109,6 | 109,7 | 109,7 |
| Номинальный КПД при 80/60°C | % | 97,9 | 98 | 98 |
| Номинальный КПД при 50/30°C | % | 106,9 | 107 | 107,1 |
| КПД при мощности 30% | % | 105,4 | 105,6 | 105,7 |
| Класс NOx (EN 483) | 5 | 5 | 5 | |
| Минимальная рабочая температура | °C | -5 | -5 | -5 |
| Макс. давление в контуре отопления | бар | 6 | 6 | 6 |
| Объем теплообменника | л | 38 | 45 | 53 |
| Макс. длинна дымохода | м | 60 (O200) | 60 (O200) | 60 (O200) |
| Макс. расход дымовых газов | кг/с | 0,097 | 0,118 | 0,136 |
| Мин. расход дымовых газов | кг/с | 0,016 | 0,019 | 0,021 |
| Макс. температура дымовых газов | °C | 61 | 60 | 60 |
| Высота | мм | 1458 | 1458 | 1458 |
| Ширина | мм | 692 | 692 | 692 |
| Глубина | мм | 1231 | 1324 | 1417 |
| Вес | кг | 285 | 314 | 344 |
| Тип газа | Природный/Сжиженный газ | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 330 | 350 | 410 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Baxi Group |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 692 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Глубина, мм | 1231 |
| Вес, кг | 285 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Тип котла | конденсационный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 2150 |
| Высота, мм | 1458 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Конденсационные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 109,6 |
| Мощность номинальная(кВт) | 215 кВт |
- Цена: 425 000 ₴


