
Газовый котел конденсационный Baxi Nuvola Platinum GA 33
60 397 ₴
- Под заказ
- Код: TF-02587
Отправка с 29 апреля 2026- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Среди самых известных марок достойное место по праву занимают котлы итальянского производства фирмы Baxi. Данная фирма выпускает свое отопительное оборудование во многих странах Европы, в том числе и в нашей стране. Данное оборудование является одним из самых технологичных и модернизированных среди линеек газовых котлов. В первую очередь они дают возможность отапливать не только помещение, но и могут работать в качестве водонагревателей.
Baxi Nuvola Platinum 33 GA является двухконтурным конденсационным газовым котлом с теплообменником, произведенным из нежравеющей стали. Прибор имеет выносную панель управления Think, модулируемую горелку, высокий КПД до 108%, а также погодозависимую автоматику.
Представленная модель оснащена съемной панелью управления с большим дисплеем, ручкой для регулирования, кнопками для осуществления выбора меню и удобной подсветкой – все это поставляется в одном комплекте с котлом.
Система регулирования температуры котла обеспечена:
- Встроенным климатическим регулятором (за счет чего реализована возможность подключения к устройству датчика наружной температуры).
- Датчиком комнатной температуры, таймерами отопления и ГВС, которые встроены в панель управления.
- Возможностью управления разнотемпературными системами.
Управление Baxi Nuvola Platinum оснащено:
- Термостатом перегрева, расположенным в первичном теплообменнике.
- Гидравлическим прессостатом, что бы предотвращать возможность работы котла при недостаточном количестве воды.
- Датчиком тяги - термостатом (NTC) для произведения безопасного отведения продуктов сгорания.
- Электронной регулировкой температуры при помощи NTC датчиков.
- Функцией "антилегионелла".
- Системой, обеспеичивающей защиту от замерзания котла в контурах отопления и ГВС.
- Электронным датчиком температуры.
- Цифровым манометром контура отопления.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Двухконтурные с бойлером ГВС | |
| 24 | 33 | ||
| Макс. полезная мощность ГВС | кВт | 24,7 | 34 |
| Макс. полезная мощность отопления | кВт | 20,6 | 28,9 |
| Макс. потребляемая мощность ГВС | кВт | 24 | 33 |
| Макс. потребляемая мощность отопления при 80/60°C | кВт | 20 | 28 |
| Макс. потребляемая мощность отопления при 50/30°C | кВт | 21,8 | 30,6 |
| Мин. потребляемая мощность отопления при 80/60°C | кВт | 2,4 | 3,3 |
| Мин. потребляемая мощность отопления при 50/30°C | кВт | 2,7 | 3,6 |
| Производительность (92/42/CEE) | 4 звезды | ||
| Средняя производительность (DIN 4702-T8) | % | 109,8 | 109,8 |
| Номинальная производительность при 80/60°C | % | 97,7 | 97,7 |
| Номинальная производительность при 50/30°C | % | 105,8 | 105,8 |
| Производительность при 30% мощности | % | 107,6 | 107,7 |
| Класс NOx (EN 483) | 5 | 5 | |
| Мин. рабочая температура | °C | -5 | -5 |
| Емкость/давление расширительного бака отопления | л/бар | 7,5/0,8 | 7,5/0,8 |
| Диапазон температуры контура отопления | °C | 25/80 | 25/80 |
| Диапазон температуры контура ГВС | °C | 35/60 | 35/60 |
| Объем бойлера | л | 45 | 45 |
| Емкость/давление расширительного бака ГВС | л/бар | 2/3,5 | 2/3,5 |
| Удельный расход (EN 625) | л/мин | 16,6 | 19,5 |
| Производительность ГВС ?T=25°C | л/мин | 13,8 | 18,9 |
| Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 |
| Макс. длина коаксиального дымохода O 60/100 | м | 10 | 10 |
| Макс. длина раздельного дымохода O 80 | м | 80 | 80 |
| Макс. расход дымовых газов | кг/с | 0,012 | 0,016 |
| Мин. расход дымовых газов | кг/с | 0,001 | 0,002 |
| Макс. температура дымовых газов | °C | 80 | 80 |
| Высота | мм | 950 | |
| Ширина | мм | 600 | |
| Глубина | мм | 466 | |
| Вес | кг | 62 | 64 |
| Тип газа | Природный газ/СУГ | ||
| Электрическая мощность | Вт | 120 | 145 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Baxi Group |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 600 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Глубина, мм | 466 |
| Вес, кг | 64 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Теплообменник | битермический |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тип котла | конденсационный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 330 |
| Высота, мм | 950 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Конденсационные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 97,7 |
| Мощность номинальная(кВт) | 33 кВт |
- Цена: 60 397 ₴


