
Газовый котел настенный Baxi ECO Four 1.24
20 060 ₴
- В наличии
- Код: TF-02339
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
ECO Four - настенные газовые котлы четвертого поколения - продолжение известной в Украине серии ECO-3 Compact.
В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерой сгорания, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании. Широкий жидкокристаллический дисплей - прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
Газовый настенный котел Baxi Eco Four 1,24 четвертого поколения. Модель отличается легкостью установки, простым обслуживанием и универсальностью эксплуатации. Применение современных технологичных новшеств делает использование комфортным и безопасным: широкий жидкокристаллический дисплей постоянно в режиме реального времени отображает текущее состояние котла, поддерживает автоматически установленные параметры, производит аварийное выключение в случае падения напора воды или напора газа.
Особенности модели:
- Одноконтурные и двухконтурные модели от 14 до 24 кВт;
- сверхкомпактные размеры;
- цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопками;
- компактная гидравлическая группа с электрическим трехходовым клапаном;
- пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали в контуре ГВС;
- съемный фильтр в контуре возврата центрального отопления для защиты первичного теплообменника от загрязнения;
- система защиты от замерзания;
- возможность установки датчика наружной температуры.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | 24 F | 24 | 1,24 F | 1,14 F | 1,24 | 1,14 |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6 | 9,3 | 6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 | 25,8 | 15,1 | 26,3 | 15,4 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 10,6 | 7,1 |
| Макс. расход природного газа в режиме отопления | м/ч | 2,73 | 2,78 | 2,73 | 1,6 | 2,78 | 1,63 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 92,5 | 91,2 | 90,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 | 89,3 | 90,2 | 89,8 | 89,3 | 88,6 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/ бар | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-60 | - | - | - | - | |
| Производительность горячей воды при t=25°C | л/ мин | 13,7 | 13,7 | - | - | - | - |
| Производительность горячей воды при t=35°C | л/ мин | 9,4 | 9,4 | - | - | - | - |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/ мин | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/ мин | 8/ 0,15 | - | - | - | - | |
| Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | - | 120 | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | - | ||||
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | |||||
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/ 230 | 80/ 230 | 130/ 230 | 120/ 230 | 80/ 230 | 80/ 230 |
| Высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Глубина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Вес | кг | 33 | 29 | 32 | 31 | 28 | 26 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Baxi Group |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Италия |
| Способ установки | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 400 |
| Способ отвода газов | дымоходный |
| Глубина, мм | 299 |
| Вес, кг | 32 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 240 |
| Высота, мм | 730 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Настенные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 92,9 |
| Мощность номинальная(кВт) | 24 кВт |
- Цена: 20 060 ₴

