
Газовый котел настенный Baxi Luna-3 240 i
24 050 ₴
- В наличии
- Код: TF-02299
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Среди самых известных марок достойное место по праву занимают котлы итальянского производства фирмы Baxi. Данная фирма выпускает свое отопительное оборудование во многих странах Европы, в том числе и в нашей стране. Данное оборудование является одним из самых технологичных и модернизированных среди линеек газовых котлов. В первую очередь они дают возможность отапливать не только помещение, но и могут работать в качестве водонагревателей.
Baxi Luna-3 240 i - высокопроизводительные котлы третьего поколения обеспечивают максимальный комфорт под Вашим управлением. Передовая электронная плата, самодиагностика и возможность недельного программирования гарантируют высокую надежность работы котла, а также простоту использования и обслуживания.
Котлы Luna3 оборудованы широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла.
Особенности модели:
- Цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем.
- Увеличенный теплообменник.
- Гидравлическая группа, изготовленная из латуни, и расходомер с турбиной (двухконтурные модели).
- Функция предварительного нагрева бытовой воды.
- Возможность подключения к интегрированному солнечному контуру BAXI.
- Встроенный климатический регулятор (возможность подключения датчика наружной температуры).
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | 310 Fi | 280 Fi | 240 Fi | 240 i | 1.310 Fi |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 | 28 | 25 | 24 | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,9 | 26,9 | 26,3 | 33,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
| Макс. расход природного газа в режиме отопления | м/ ч | 3,52 | 3,18 | 2,84 | 2,78 | 3,52 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93,1 | 93 | 92,9 | 91,2 | 93,1 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,8 | 90,6 | 90,2 | 88,7 | 90,8 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/ бар | 10/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | ||
| Камера сгорания | - | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35 —65 | - | |||
| Производительность горячей воды при t=25°C | л/ мин | 17,8 | 16 | 14,3 | 13,7 | - |
| Производительность горячей воды при t=35°C | л/ мин | 12,6 | 11,4 | 10,2 | 9,8 | - |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/ мин | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/ мин | 8/0,15 | - | |||
| Диаметр дымохода | мм | - | - | - | 120 | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/ 80 | - | (60-100)/ 80 | ||
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | ||||
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/ 230 | 135/ 230 | 80/ 230 | 165/ 230 | |
| Высота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Вес | кг | 40 | 40 | 38 | 33 | 38 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Baxi Group |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Италия |
| Способ установки | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 440 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Глубина, мм | 345 |
| Вес, кг | 38 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Теплообменник | раздельный |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 240 |
| Высота, мм | 763 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Настенные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 91,2 |
| Мощность номинальная(кВт) | 24 кВт |
- Цена: 24 050 ₴


