
Газовый котел настенный Demrad HKT 2-24 Nepto
29 900 ₴
- В наличии
- Код: TF-02111
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Газовые турбированные котлы серии «Nepto» предназначены для отопления, а так же нагрева воды для бытовых нужд в частных домах и квартирах многоэтажек, где конструкцией дома не предусмотрен дымоход.
Основное отличие котлов серии Demrad HKT 2-24 Nepto заключается в конструкции его битермического теплообменника двойного действия. То есть, в данном котле установлен один сдвоенный теплообменник, вместо двух раздельных, что существенно удешевляет конструкцию котла в целом. КПД котла составляющий более чем 92%, гарантирует существенную экономию, приводящую к снижению затрат на отопление в 3-4 раза (в сравнении с центральным отоплением). Конечно, стоит упомянуть об индивидуальном комфорте и независимости, которые получают покупатели – задав желаемую температуру внутри помещения, вне зависимости от погоды за окном.
Особенности Demrad HKT 2-24 Nepto:
- электронный розжиг;
- компактные габариты
- один коаксиальный теплообменник;
- высокий энергетический класс - три звезды, согласно директиве 92/42/EEC (Европейский стандарт производительности);
- система антиблокировки насоса;
- защита от замерзания;
- компактный дизайн, минимальные размеры;
- легкая установка и наличие сервисного обслуживания.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | НКT2-20 | НКT2-24 |
| Тепловая нагрузка (макс.) | кВт | 21,6 (± 5%) | 25,3 (± 5%) |
| Тепловая производительность (макс.) | кВт | 20 | 23,5 |
| Тепловая нагрузка (мин.) | кВт | 10,5 | 10,5 |
| Тепловая производительность (мин.) | кВт | 9,2 | 9,2 |
| Эффективный КПД при 100% производительности (80/60 °С) | % | 92,2 | 92,2 |
| Эффективный КПД при 30% нагрузке (обратная линия 47°С) | % | 89,4 | 87,6 |
| Эффективный КПД при минимальной производительности | % | 85,2 | 85,2 |
| Типы систем дымоходов/воздуховодов | С12-С32-С42-С52 | ||
| Тип газа | II2H3+ | ||
| Давление газа на входе в котел (природный газ) | мбар | 13 | |
| Давление газа на входе в котел (сжиженный газ пропан - бутан) | мбар | 30 | |
| Жиклеры горелки: | |||
| Природный газ, 13 мбар | мм | 1,38 | 1,38 |
| Природный газ, 20 мбар | мм | 1,25 | 1,3 |
| Электропитание | В/Гц | 220-240 В-50 Гц | |
| Макс. энергопотребление | Вт | 98 | |
| Класс загрязнения среды окись азота | 3 | ||
| Уровень защиты | IPX4D | ||
| Максимальная температура подающей линии отопления | °С | 85 | |
| Максимальная температура бытовой горячей воды | °С | 60 | |
| Расход горячей воды при 30° С ДТ | л/мин | 10 | 10 |
| Объем расширительного бака | л | 7 | |
| Предзарядное давление расширительного бака | бар | 1 | |
| Диаметр дымоотводящего патрубка | мм | 100-80 | |
| Диаметр воздуховода | мм | 60-80 | |
| Регулятор давления воздуха | Па | 40/25 | 40/25 |
| Расход отходящих газов (макс/мин.) | г/с | 13,89/14,04 | 13,89/14,04 |
| Температура продуктов сгорания (максмин.) | °С | 106,7/94,3 | 106,7/94,3 |
| Макс, длина дымоходов/воздуховодов С12 | м | 4.6(60/100) | 4.6(60/100) |
| Макс, длина дымоходов/воздуховодов С32 | м | 5.6(60/100) | 5.6(60/100) |
| Макс, длина воздуховода С42, С52 | м | 10(80/80) | 10(80/80) |
| Минимальная высота вертикального участка дымоотводящего патрубка | мм | - | - |
| Эквивалентная длина 45° колена (60/100) | м | 0,5 | 0,5 |
| Эквивалентная длина 90° колена (60/100) | 1 | 1 | |
| Размеры корпуса (Г х Ш х В) | мм | 280х410х700 | 280х410х700 |
| Масса нетто | кг | 29,5 | 29,5 |
| Масса брутто | кг | 32,5 | 32,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Demrad |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Турция |
| Способ установки | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 410 |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Глубина, мм | 280 |
| Вес, кг | 29,5 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Теплообменник | битермический |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 230 |
| Высота, мм | 700 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Настенные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 92,2 |
| Мощность номинальная(кВт) | 23,5 кВт |
- Цена: 29 900 ₴

