
Газовый котел настенный Protherm Рысь 24
24 400 ₴
- В наличии
- Код: TF-02009
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Настенные газовые котлы Protherm это недорогое и надежное решение для отопления и подготовки горячей воды для бытовых нужд.
Котел Protherm Рысь представлен в двух вариантах мощностей 24 и 28 кВт. Система принудительного отвода продуктов сгорания позволяет устанавливать Рысь в помещениях, не оборудованных дымоходом, или в которых обустройство дымохода по каким-то причинам невозможно. Несмотря на невысокую стоимость котел оборудован всеми современными опциями позволяющими достигать КПД 93% при относительно низком расходе топлива.
Управление котлом Protherm Рысь 24 простое и интуитивно понятное, имеются 2 предустановленных режима работы «Комфортный» и «Экономичный». Дополнительно есть возможность подключения дистанционного комнатного радио-термостата (не входит в комплект поставки), что позволяет достичь максимально экономичной работы оборудования.
Основные преимущества модели Рысь:
- Приготовление ГВС в пластинчатом теплообменнике, температура горячей воды контролируется датчиком NTC на выходе из вторичного теплообменника.
- Изменение режима аппарата (комфортный/экономичный).
- Автодиагностика газового котла: настройка параметров, история ошибок, информационные коды состояния.
- Горелка из хромо-никелевой стали.
- Защита от замерзания (падение температуры на датчике NTC ниже 5 °С).
- Защита от перегрева (датчиком NTC подачи 98 °С, предельным термостатом 130 °С).
- Контроль давления в системе отопления (защита от снижения 0,3 бар и повышения 2,7 бар).
Технические характеристики
| Наименование параметра | Рысь 24 | Рысь ВА 24 | Рысь 28 |
| Категория газа | II2H3P | II2H3P | II2H3P |
| Выполнение | C12, C32, C42, C52 | B11BS | C12, C32, C42, C52 |
| Зажигание | электронное | электронное | электронное |
| Топливо | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) |
| Макс./мин. тепловая мощность (кВт) | 23,5/ 9,2 | 25,6/ 11,5 | 11,3/ 27 |
| Макс./мин. тепловая полезная мощность (кВт) | 10,5/ 25,3 | 27/ 11,3 | 13/ 29,1 |
| КПД (%) | 93 | 91,1 | 92,9 |
| Макс./мин. рабочее давление (бар) | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 |
| Рекомендуемое рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Диапазон регулирования температур (°C) | max. 85 | max. 85 | max. 85 |
| Расширительный бак (л) | 7 | 7 | 7 |
| Максимальное давление расширительного бака (бар) | 3 | 3 | 3 |
| Макс./мин. давление (бар) | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 |
| Минимальный проток ГВС (л/мин) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расход ГВС (при T 30 °C) (л/мин) | 10,7 | 10,5 | 12,7 |
| Диапазон температуры (°C) | max. 64 | max. 64 | max. 64 |
| Способ отвода отработанных газов | турбо | дымоход | турбо |
| Диаметр дымохода (мм) | 60/100, 80/80 | 130 | 60/100, 80/80 |
| Температура отработанных газов (°C) | 106,7/94,3 | 102/71 | 116,5/94,3 |
| Весовой выход отработанных газов (г/с) | 13,89/14,04 | 15,56/15,8 | 13,4 |
| Уровень шума (дБ) | <50 | <51 | <52 |
| Макс./мин. расход газа (м3/час) | 2,677/1,111 | - | 3,079/1,376 |
| Давление на входе (мбар) | 20 | - | 20 |
| Максимальное давление на форсунках (мбар) | 13 | - | 14 |
| Минимальное давление на форсунках (мбар) | 2,4 | - | 2,6 |
| Диаметр форсунки (мм) | 1,3 | - | 1,25 |
| Макс./мин. расход газа (кг/ч) | 1,965 /0,816 | - | 2,26/1,009 |
| Давление на входе (мбар) | 37 | - | 37 |
| Максимальное давление на форсунках (мбар) | 35,8 | - | 34,8 |
| Минимальное давление на форсунках (мбар) | 6,5 | - | 7,6 |
| Диаметр форсунки (мм) | 0,79 | - | 0,79 |
| Напряжение/Частота (В/Гц) | 230/50 | - | 230/50 |
| Мощность (Вт) | 98 | - | 98 |
| Электрическая защита | IPX4D | - | IPX4D |
| Размеры - высота/ширина/глубина (мм) | 700/410/280 | 720/405/280 | 700/444/280 |
| Вес без воды (кг) | 30,5 | 30,5 | 33 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Страна производитель | Чехия |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла | конвекционный |
| Ширина, мм | 410 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Глубина, мм | 280 |
| Вес, кг | 30,5 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 230 |
| Высота, мм | 700 |
| Тип розжига | электро |
| Способ отвода газов | турбированный |
| Теплообменник | битермический |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Коэффициент полезного действия(%) | 93 |
| Группа | Настенные газовые котлы |
- Цена: 24 400 ₴

