
Газовый котел напольный Protherm Медведь 40 KLZ
70 166 ₴
- В наличии
- Код: TF-01995
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Газовые котлы Protherm – это самое простое решение для тех, кто не хочет переживать не только о тепле, но и о наличии горячей воды. Напольные двухконтурные котлы Protherm Медведь с чугунным теплообменником имеют встроенный бойлер с объемом от 90 литров.
Каждая из четырех доступных модификаций, Protherm KLZ, поставляется уже в собранном виде, что максимально облегчает транспортировку и установку котла. Возможность замены чугунных секций теплообменника значительно сокращает затраты на ремонт и обслуживание, и позволяет продлить срок службы вашего котла.
При подключении комнатных регуляторов система управления котла Protherm Медведь 40 KLZ позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Основные преимущества модели Медведь KLZ:
- Встроенный 90-литровый горизонтальный бойлер с магниевым электродом защиты корпуса от коррозии.
- Встроенный электронный датчик температуры котла, функция включения циркуляционного насоса ОВ при достижении заданной температуры, датчик выхода дымовых газов, система розжига и контроля пламени.
- Встроенный таймер нагрева горячей воды в бойлере и режимов отопления.
- Постоянно действующая функция антизамерзания и защиты от блокировки вала насоса.
- Управление функциями аппарата с помощью кнопок и дисплея.
- Функция самодиагностики (отображение кодов неисправностей котла).
- Наличие манометра (отображения давления воды в системе отопления).
- Функция аварийного повышения температуры (перегрева) котла.
- Использование турбо-приставки для отвода продуктов сгорания через наружные стены.
Технические характеристики
| Наименование параметра | 20 KLZ | 30 KLZ | 40 KLZ |
| Вид топлива (природный газ/сжиженный газ) | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 |
| Зажигание | электро | электро | электро |
| Топливо | природный газ/сжиженный газ | природный газ/сжиженный газ | природный газ/сжиженный газ |
| Тепловая мощность (природный газ/сжиженный газ) (кВт) | 12,1-17/11-16 | 18,2-26/17-24,5 | 24,5-35/23-33 |
| КПД (не менее) (%) | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 |
| Уровень шума (дБ) | 55 | 55 | 55 |
| Макс./мин. давление в системе отопления (бар) | 41642 | 41642 | 41642 |
| Объем воды в котле (л) | 9,1 | 11,6 | 14,1 |
| Макс. температура воды в системе отопления (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Подключение контура отопления (дюйм) | 1” | 1” | 1” |
| Объем компенсационного бака (л) | 10 | 10 | 10 |
| Макс. давление в компенсационном баке (бар) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Макс. температура воды в системе ГВС (°C) | 70 | 70 | 70 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС, °C | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Расход горячей воды (л) | 16,5 | 18 | 18,5 |
| Макс. давление в системе водоснабжения (бар) | 6 | 6 | 6 |
| Мин. давление в системе водоснабжения (бар) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Объем бойлера (л) | 90 | 90 | 90 |
| Объем компенсационного бака бойлера (л) | 4 | 4 | 4 |
| Мин. расход горячей воды через котел (л/мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при макс. мощности (°C) | 88 | 116 | 131 |
| Массовый расход газов на выходе (г/сек) | 13,3 | 19,8 | 26,6 |
| Содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг/м куб.) | 70 | 70 | 70 |
| Содержание NОх в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг/м куб.) | 120 | 120 | 120 |
| Диаметр дымового патрубка (котел с открытой камерой) (мм) | 130 | 130 | 150 |
| Расход газа макс./мин, природный/сжиженный (м3/час, кг/ч) | 4,1/2,5 | 5,8 | 5 |
| Давление газа на входе макс. природный/сжиженный | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Диаметр форсунок горелки, мм | 2,65/1,7 | 2,65/1,7 | 2,65/1,7 |
| Подключение газа (дюйм) | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Номинальное напряжение/частота тока (В/Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Номинальный ток (А) | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| Потребляемая электрическая мощность мин./макс. (Вт) | 130 | 130 | 130 |
| Класс защиты от поражений эл. током/степень защиты от воздействия влаги | I/IP45 | I/IP45 | I/IP45 |
| Габариты: ширина/глубина/высота (мм) | 505/730/1385 | 505/730/1386 | 505/730/1386 |
| Вес без воды (кг) | 140 | 155 | 180 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Чехия |
| Способ установки | Напольный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 505 |
| Способ отвода газов | дымоходный |
| Глубина, мм | 730 |
| Вес, кг | 180 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Теплообменник | битермический |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 350 |
| Высота, мм | 1386 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Напольные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 92 |
| Мощность номинальная(кВт) | 35 кВт |
- Цена: 70 166 ₴


