
Газовый котел напольный Protherm Медведь 30 KLOM
31 362 ₴
- В наличии
- Код: TF-01974
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Газовые котлы с чугунным теплообменником напольного типа предназначены для отопления помещений с максимальной площадью 440 м2. Котлы предназначены только для отопления, подогрев воды для горячего водоснабжения производится с помощью косвенного водонагревателя. Нагрев горячей воды имеет приоритет перед отопительным контуром. Подогрев теплоносителя начинается только после того, как температура воды в бойлере достигнет указанного значения.
Котел Protherm Медведь 30 KLOM предназначен для работы на природном и сжиженном газе. Для применения второго в качестве топлива необходимо заменить форсунки, установить охлаждающие стержни и установить рабочее давление на газовом клапане. Котлы сконструированы с естественной тягой продуктов горения от 2 Па.
Температура воды и давление в отопительном контуре отображается на электронной панели. Для большего комфорта использования прибора, предоставляется возможность подключения комнатного терморегулятора, который позволяет поддерживать установленную температуру в помещении.
Основные преимущества модели Медведь KLOM:
- Постоянно действующая функция антизамерзания и антицикличности.
- Управление функциями аппарата с помощью кнопок и дисплея.
- Функция самодиагностики (отображение кодов состояния газового котла).
- Наличие манометра (отображение давления воды в системе отопления).
- Функция аварийного повышения температуры (перегрева) котла.
- Управление датчиком температуры бойлера и насосом бойлера ГВС.
Габариты котлов Медведь KLOM


Технические характеристики
| Наименование параметра | 20 KLOM | 30 KLOM | 40 KLOM |
| Вид топлива (природный газ/сжиженный газ) | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 |
| Зажигание | электро | электро | электро |
| Топливо | природный газ/ сжиженный газ | природный газ/ сжиженный газ | природный газ/ сжиженный газ |
| Тепловая мощность (природный газ/ сжиженный газ) (кВт) | 11,9-17/ 11,2-16 | 18,2-26,5/ 17,2-24,5 | 24,5-35/ 23,1-33 |
| КПД (не менее) (%) | 90-92/ 89-91 | 90-92/ 89-91 | 90-92/ 89-91 |
| Уровень шума (дБ) | 55 | 55 | 55 |
| Макс./мин. давление в системе отопления (бар) | 41642 | 41642 | 41642 |
| Объем воды в котле (л) | 9,1 | 11,6 | 14,1 |
| Макс. температура воды в системе отопления (° C) | 90 | 90 | 90 |
| Подключение контура отопления (дюйм) | 1” | 1” | 1” |
| Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при макс. мощности (° C) | 88 | 116 | 131 |
| Массовый расход газов на выходе (г/сек) | 13,3 | 19,8 | 26,6 |
| Содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг/м куб.) | 70 | 70 | 70 |
| Содержание NОх в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг/м куб.) | 120 | 120 | 120 |
| Диаметр дымового патрубка (котел с открытой камерой) (мм) | 130 | 130 | 150 |
| Расход газа макс./мин, природный/сжиженный(м3/час, кг/ч) | 1,4-2/ 1-1,6 | 2,1-3/ 1,4-2,4 | 2,9-4,1/ 2,2-3,2 |
| Давление газа на входе макс. природный/сжиженный | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Подключение газа (дюйм) | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Номинальное напряжение/частота тока (В/Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Номинальный ток (А) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребляемая электрическая мощность мин./макс. (Вт) | 15 | 15 | 15 |
| Класс защиты от поражений эл. током/степень защиты от воздействия влаги | I/IP 45 | I/IP 45 | I/IP 45 |
| Габариты: ширина/длина/ высота (мм) | 335/600/ 880 | 420/600/ 880 | 505/600/ 880 |
| Вес без воды (кг) | 90 | 110 | 130 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Страна производитель | Чехия |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 420 |
| Способ отвода газов | дымоходный |
| Глубина, мм | 600 |
| Вес, кг | 110 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 260 |
| Высота, мм | 880 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Напольные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 92 |
| Мощность номинальная(кВт) | 26,5 кВт |
- Цена: 31 362 ₴


