
Газовый котел напольный Nova Florida Altair RTN E 100 кВт
120 550 ₴
- В наличии
- Код: TF-01730
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Газовый котел напольный Nova Florida Altair RTN E 100 кВт»
Газовый котел напольный NOVA FLORIDA ALTAIR RTN E 100 кВт - одноконтурный чугунный котел с электронным розжигом.
Особенности котла:
- в серийном исполнении котел предназначен для работы на метане или сжиженном газе;
- атмосферная мультигазовая горелка из коррозионностойкой стали;
- электронный розжиг (Е) пилотной горелки прерывистого действия;
- ионизационный контроль пламени;
- предохранительный ограничительный термостат;
- предохранительный термостат дымовых газов;
- электрическая часть предусматривает подключение циркуляционного насоса контура отопления, соединение с комнатным термостатом и реле давления воды;
- возможность соединения с электроплатой для управления внешним бойлером и с электроплатой для управления тремя зонами отопления;
- класс энергоэффективности согласно 92/42 СEE: ??.
Габаритные размеры NOVA FLORIDA ALTAIR RTN E 100 кВт
G - Подача газа; M - Подача воды в систему отопления; R - Возврат из системы отопления
| Модель | H | L | D | М | R | G |
| 18 | 850 | 525 | 110 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 24 | 850 | 525 | 130 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 32 | 850 | 625 | 130 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 36 | 850 | 625 | 130 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 48 | 850 | 765 | 150 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 60 | 1005 | 905 | 180 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 70 | 1005 | 1052 | 180 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 80 | 1005 | 1153 | 200 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 90 | 1005 | 1280 | 220 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 100 | 1005 | 1430 | 250 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
Технические характеристики
| Наименование параметра | Nova Florida Altair | |||
| RTN E 70 | RTN E 80 | RTN E 90 | RTN E100 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 76,3 | 87,3 | 98,2 | 109,7 |
| Полезная мощность, кВт | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Розжиг | Электронный | |||
| КПД при Р номин., % | 91,7 | 91,7 | 91,6 | 91,6 |
| КПД при 30% нагрузке, % | 90,4 | 90,3 | 90,3 | 90,22 |
| Класс энергоэффективности согласно СЕ 92/42 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Потери на поддержание температуры при ДТ = 50°, % | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,2 |
| Потери в дымоходе при выключенной горелке, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в дымоходе при работающей горелке, % | 6,6 | 6,7 | 7 | 7,2 |
| Давление в горелке (натуральный газ G20), мбар | 13,4 | 12 | 11 | 11,6 |
| Потребление газа G20 (15°C / 1013 мбар), м?/час | 2,81 | 3,64 | 4,15 | 5,58 |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем воды, л | 23,5 | 26,8 | 30,1 | 33,4 |
| Минимальный расход воды в контуре отопления, л/час | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Максимальная температура воды, ?С | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Диаметр дымохода | 180 | 200 | 220 | 250 |
| Диаметр подающего трубопровода в контур отопления | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
| Диаметр обратного трубопровода из контура отопления | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
| Диаметр газового соединения | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Электрическая мощность, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Габаритные размеры: |
| |||
| Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина, мм | 1052 | 1153 | 1280 | 1430 |
| Высота, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Вес котла нетто, кг | 245,2 | 284,7 | 318,4 | 355,2 |
| Вес котла брутто, кг | 258,6 | 299,6 | 333 | 373,4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Италия |
| Способ установки | Напольный |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла | конвекционный |
| Ширина, мм | 450 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Глубина, мм | 1430 |
| Вес, кг | 355,2 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 1000 |
| Высота, мм | 1000 |
| Тип розжига | электро |
| Способ отвода газов | дымоходный |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Мощность номинальная(кВт) | 100 кВт |
| Коэффициент полезного действия(%) | 91,6 |
| Группа | Напольные газовые котлы |
- Цена: 120 550 ₴



