
Газовый котел напольный Nova Florida Altair RTN E 32 кВт
90 500 ₴
- В наличии
- Код: TF-01717
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Газовый котел напольный Nova Florida Altair RTN E 32 кВт»
Газовый котел напольный NOVA FLORIDA ALTAIR RTN E 32 кВт - одноконтурный чугунный котел с электронным розжигом.
Особенности котла:
- в серийном исполнении котел предназначен для работы на метане или сжиженном газе;
- атмосферная мультигазовая горелка из коррозионностойкой стали;
- электронный розжиг (Е) пилотной горелки прерывистого действия;
- ионизационный контроль пламени;
- предохранительный ограничительный термостат;
- предохранительный термостат дымовых газов;
- электрическая часть предусматривает подключение циркуляционного насоса контура отопления, соединение с комнатным термостатом и реле давления воды;
- возможность соединения с электроплатой для управления внешним бойлером и с электроплатой для управления тремя зонами отопления;
- класс энергоэффективности согласно 92/42 СEE: ??.
Габаритные размеры NOVA FLORIDA ALTAIR RTN E 32 кВт
G - Подача газа; M - Подача воды в систему отопления; R - Возврат из системы отопления
| Модель | H | L | D | М | R | G |
| 18 | 850 | 525 | 110 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 24 | 850 | 525 | 130 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 32 | 850 | 625 | 130 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 36 | 850 | 625 | 130 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 48 | 850 | 765 | 150 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 60 | 1005 | 905 | 180 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 70 | 1005 | 1052 | 180 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 80 | 1005 | 1153 | 200 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 90 | 1005 | 1280 | 220 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 100 | 1005 | 1430 | 250 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
Технические характеристики
| Наименование параметра | Nova Florida Altair | ||||
| RTNE 24 | RTNE 32 | RTNE 36 | RTNE 48 | RTNE 60 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 26,6 | 34,4 | 39,2 | 52,8 | 66 |
| Полезная мощность, кВт | 24 | 31,5 | 36 | 48 | 60 |
| Розжиг | Электронный | ||||
| КПД при Р номин., % | 90,9 | 90,9 | 90,83 | 91,84 | 91,7 |
| КПД при 30% нагрузке, % | 91,1 | 89 | 90,75 | 90,4 | 90,6 |
| Класс энергоэффективности согласно СЕ 92/42 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Потери на поддержание температуры при ДТ = 50°, % | 2,2 | 2 | 2 | 2,3 | 1,8 |
| Потери в дымоходе при выключенной горелке, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в дымоходе при работающей горелке, % | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 8,2 | 6,5 |
| Давление в горелке (натуральный газ G20), мбар | 11 | 9,5 | 12 | 12,5 | 11,5 |
| Потребление газа G20 (15°C / 1013 мбар), м?/час | 2,81 | 3,64 | 4,15 | 5,58 | 6,97 |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем воды, л | 10 | 10 | 13,4 | 13,4 | 16,8 |
| Минимальный расход воды в контуре отопления, л/час | 520 | 680 | 770 | 1030 | 1200 |
| Максимальная температура воды, ?С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Диаметр дымохода | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 |
| Диаметр подающего трубопровода в контур отопления | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
| Диаметр обратного трубопровода из контура отопления | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
| Диаметр газового соединения | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Электрическая мощность, Вт | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Габаритные размеры: | |||||
| Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина, мм | 525 | 625 | 625 | 765 | 935 |
| Высота, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 |
| Вес котла нетто, кг | 107,4 | 143,8 | 143,8 | 175,2 | 213,6 |
| Вес котла брутто, кг | 115,2 | 153,4 | 153,4 | 185,6 | 227 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Италия |
| Способ установки | Напольный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 450 |
| Способ отвода газов | дымоходный |
| Глубина, мм | 625 |
| Вес, кг | 143,8 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Теплообменник | первичный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 320 |
| Высота, мм | 850 |
| Тип розжига | электро |
| Группа | Напольные газовые котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 90,9 |
| Мощность номинальная(кВт) | 32 кВт |
- Цена: 90 500 ₴



